﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	339	339	100	1249	1249	100	1588	1588	100
2	""	""	GATTARENG	87	64	73.56321839080459312754101119935512542724609375	0	0	7	87	64	73.56321839080459312754101119935512542724609375
3	""	""	BONTONYELENG	252	252	100	928	928	100	1180	1180	100
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	299	299	100	905	709	78.3425414364640886333290836773812770843505859375	1204	1008	83.72093023255814614458358846604824066162109375
5	""	""	BALIBO	205	163	79.5121951219512226316510350443422794342041015625	948	806	85.0210970464135016300133429467678070068359375	1153	969	84.0416305290546432615883531980216503143310546875
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	746	725	97.1849865951742657443901407532393932342529296875	2872	2797	97.3885793871866241033785627223551273345947265625	3618	3522	97.3466003316749635132509865798056125640869140625
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	356	333	93.539325842696626978067797608673572540283203125	1000	980	98	1356	1313	96.8289085545722656434008968062698841094970703125
8	""	""	MANYAMPA	42	42	100	0	0	7	42	42	100
9	""	""	PALANGISANG	79	77	97.46835443037974755497998557984828948974609375	0	0	7	79	77	97.46835443037974755497998557984828948974609375
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	302	299	99.006622516556291202505235560238361358642578125	621	517	83.2528180354267277607505093328654766082763671875	923	816	88.4073672806067207829983090050518512725830078125
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	126	126	100	468	468	100	594	594	100
12	""	""	BATANG	136	128	94.1176470588235218883710331283509731292724609375	497	463	93.1589537223340045102304429747164249420166015625	633	591	93.3649289099526100699222297407686710357666015625
13	7.0	HERLANG	HERLANG	236	236	100	770	759	98.571428571428583609304041601717472076416015625	1006	995	98.9065606361829026127452380023896694183349609375
14	""	""	KARASSING	73	105	143.8356164383561690556234680116176605224609375	467	467	100	540	572	105.9259259259259380314688314683735370635986328125
15	8.0	KAJANG	KAJANG	322	322	100	771	650	84.3060959792477291330214939080178737640380859375	1093	972	88.92955169258920022912207059562206268310546875
16	""	""	LEMBANNA	106	88	83.0188679245283083218964748084545135498046875	947	538	56.8109820485744450024867546744644641876220703125	1053	626	59.44919278252611860580145730637013912200927734375
17	""	""	TANAH TOA	184	177	96.1956521739130465675771120004355907440185546875	720	718	99.72222222222222853815765120089054107666015625	904	895	99.0044247787610629529808647930622100830078125
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	537	537	100	990	990	100	1527	1527	100
19	""	""	SALASSAE	195	132	67.6923076923076934008349780924618244171142578125	621	495	79.7101449275362341495565488003194332122802734375	816	627	76.838235294117652074419311247766017913818359375
20	""	""	BALANTAROANG	11	0	0	109	0	0	120	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	482	413	85.6846473029045654357105377130210399627685546875	1397	1397	100	1879	1810	96.327833954230982271838001906871795654296875
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	5115	4857	94.9560117302052759669095394201576709747314453125	16280	14931	91.7137592137592179142302484251558780670166015625	21395	19788	92.4888992755316650118402321822941303253173828125
23	""	""	""									
24	Sumber: ……………… (sebutkan)	""	""									
25	Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun 	""	""									
26	""	           dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus. 	""									
27	""	           Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus. 	""									
