﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	8225	40	0.486322188449848036295719566624029539525508880615234375	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	""	""	GATTARENG	7829	19	0.242687444118022732642003802538965828716754913330078125	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	""	""	BONTONYELENG	9402	105	1.1167836630504146544495824855403043329715728759765625	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	4403	34	0.7722007722007722119172967722988687455654144287109375	2	0.0454235748353395418774880454293452203273773193359375	2	0.0454235748353395418774880454293452203273773193359375	0.0	0.0	0.0	0.0
5	""	""	BALIBO	5624	84	1.49359886201991454157678163028322160243988037109375	4	0.07112375533428165474969517845238442532718181610107421875	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	UJUNG BULU	CAILE	14783	167	1.1296759791652573046150109803420491516590118408203125	34	0.229993911925860772260676867517759092152118682861328125	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	8919	79	0.8857495234891803459476022908347658812999725341796875	41	0.4596927906715999601061639623367227613925933837890625	6	0.06727211570803902362936099734724848531186580657958984375	0.0	0.0	0.0	0.0
8	""	""	MANYAMPA	1894	15	0.7919746568109820028524836743599735200405120849609375	1	0.0527983104540654668568322449573315680027008056640625	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	""	""	PALANGISANG	3806	76	1.996847083552285795349234831519424915313720703125	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	8690	117	1.3463751438434983231928754321415908634662628173828125	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	4500	78	1.7333333333333331705006230549770407378673553466796875	12	0.266666666666666662965923251249478198587894439697265625	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	""	""	BATANG	3755	55	1.4647137150466045252272806465043686330318450927734375	12	0.319573901464713705511400121395126916468143463134765625	2	0.0532623169107856175852333535658544860780239105224609375	0.0	0.0	0.0	0.0
13	13.0	HERLANG	HERLANG	5611	48	0.855462484405631773398681616527028381824493408203125	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	""	""	KARASSING	3141	30	0.955109837631327618368004550575278699398040771484375	3	0.09551098376313275906124289349463651888072490692138671875	1	0.031836994587710922000045599133954965509474277496337890625	0.0	0.0	0.0	0.0
15	15.0	KAJANG	KAJANG	6135	35	0.57049714751426250369803483408759348094463348388671875	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	""	""	LEMBANNA	5685	97	1.7062445030782760202470171861932612955570220947265625	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	""	""	TANAH TOA	3481	39	1.120367710428038066083900048397481441497802734375	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	18.0	BULUKUMPA	TANETE	8032	155	1.9297808764940238557272778052720241248607635498046875	19	0.23655378486055778086694090234232135117053985595703125	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	""	""	SALASSAE	4194	57	1.3590844062947067261148959005367942154407501220703125	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	""	""	BALANTAROANG	3896	40	1.02669404517453788372449707821942865848541259765625	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	13225	27	0.2041587901701323037872981558393803425133228302001953125	60	0.453686200378071780026090209503308869898319244384765625	52	0.3931947069943289019278154228231869637966156005859375	0.0	0.0	0.0	0.0
22	""	""	""								""	""	""	""
23	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	135230	1397	1.033054795533535408225134233362041413784027099609375	188	0.1390224062707978991415558311928180046379566192626953125	63	0.046587295718405676014928218364730128087103366851806640625	0.0	0.0	0.0	0.0
24	""	""	""								""	""	""	""
25	Sumber: Bidang Pencengahan dan Pengendalian Penyakit 	""	""								""	""	""	""
