﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
1	PUSKESMAS	""				
2	1.0	PONRE	4	16	20	11
3	2.0	GATTARENG	1	11	12	7
4	3.0	BONTONYELENG	4	7	11	18
5	4.0	BORONG RAPPOA	4	11	15	12
6	5.0	BALIBO	3	10	13	9
7	6.0	CAILE	0	19	19	13
8	7.0	UJUNG LOE	3	7	10	10
9	8.0	MANYAMPA	3	2	5	8
10	9.0	PALANGISANG	5	8	13	9
11	10.0	BONTO BAHARI	4	10	14	11
12	11.0	BONTO TIRO	1	10	11	12
13	12.0	BATANG	5	11	16	7
14	13.0	HERLANG	3	12	15	15
15	14.0	KARASSING	1	10	11	5
16	15.0	KAJANG	4	12	16	10
17	16.0	LEMBANNA	2	8	10	10
18	17.0	TANAH TOA	1	9	10	12
19	18.0	TANETE	3	10	13	11
20	19.0	SALASSAE	3	10	13	9
21	20.0	BALANTAROANG	0	3	3	1
22	21.0	BONTO BANGUN	3	10	13	13
23	""	""				
24	RUMAH SAKIT	""				
25	1.0	H.A.Sulthan Daeng Radja	72	324	396	71
26	2.0	H.A. Makkaroda	1	4	5	3
27	3.0	Yasira	0	5	5	
28	 	dst. (mencakup RS Pemerintah				
29	""	dan swasta, RS umum dan RS khusus)				
30	""	""				
31	""	""				
32	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""			0	
33	JUMLAH TENAGA KESEHATAN	""	130	539	669	287
34	RASIO TERHADAP 1000 PENDUDUK	""			1.379358690990664104703000703011639416217803955078125	0.59174281661333416604264812121982686221599578857421875
35	""	""				
36	Sumber: ……………… (sebutkan)	""				
37	Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor	""				
38	""	            a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali 				
39	""	Provinsi menginput menurut kabupaten				
