﻿_id	No	Kode	Nama	Satuan	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Rata2	Naik(%)	Selisih	Presensi	Error
1		""	""	""						""		(%)	(f)
2	1	2.0	3.0	4.0	5	6	7	8	9	10.0	11	12.0	13.0
3	1	ALP	Alpukat	Rp/Kg	8101.670000000000072759576141834259033203125	6570.8699999999998908606357872486114501953125	6759.4600000000000363797880709171295166015625	6685.3800000000001091393642127513885498046875	7173.2200000000002546585164964199066162109375	-22,88	-2128.079999999999927240423858165740966796875	100.0	0
4	2	ANG	Anggur	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
5	3	APL	Apel	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
6	4	BLI	Belimbing	Rp/Kg	4407.9399999999995998223312199115753173828125	0	2000	5000	3375.82000000000016370904631912708282470703125	46,49	1071.34999999999990905052982270717620849609375	100.0	0
7	5	NAG	Buah Naga	Rp/Kg	10230.190000000000509317032992839813232421875	9599.510000000000218278728425502777099609375	9626.920000000000072759576141834259033203125	9062.879999999999199644662439823150634765625	9549.65999999999985448084771633148193359375	-31,13	-4316.72999999999956344254314899444580078125	100.0	0
8	6	DKU	Duku/Langsat/Kokosan	Rp/Kg	3363.7899999999999636202119290828704833984375	3253.67999999999983629095368087291717529296875	5023.2200000000002546585164964199066162109375	9895.620000000000800355337560176849365234375	4016.8000000000001818989403545856475830078125	-0,69	-27.8599999999999994315658113919198513031005859375	100.0	0
9	7	DUR	Durian	Rp/Kg	13563.600000000000363797880709171295166015625	13791.260000000000218278728425502777099609375	20215.97000000000116415321826934814453125	20879.93999999999869032762944698333740234375	16234.239999999999781721271574497222900390625	-8,71	-1548.73000000000001818989403545856475830078125	100.0	0
10	8	JBA	Jambu Air	Rp/Kg	5252.8800000000001091393642127513885498046875	5190.09000000000014551915228366851806640625	4918.7200000000002546585164964199066162109375	5361.65999999999985448084771633148193359375	5174.579999999999927240423858165740966796875	-8,19	-461.32999999999998408384271897375583648681640625	100.0	0
11	9	JBJ	Jambu Biji	Rp/Kg	6389.2899999999999636202119290828704833984375	5360.65999999999985448084771633148193359375	5362.0600000000004001776687800884246826171875	5375.6300000000001091393642127513885498046875	5682.5699999999997089616954326629638671875	19,18	914.55999999999994543031789362430572509765625	100.0	0
12	10	JKL	Jengkol	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
13	11	JRK	Jeruk (Group)	Rp/Kg	4323.34000000000014551915228366851806640625	3406.32000000000016370904631912708282470703125	3816.8800000000001091393642127513885498046875	5339.1800000000002910383045673370361328125	4170.829999999999927240423858165740966796875	9,45	360.25	100.0	0
14	12	JRKLM	Jeruk Lemon	Rp/Kg	1186	1186	1186	1182	1185.079999999999927240423858165740966796875	0,06	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	100.0	0
15	13	JRKBS	Jeruk Pamelo	Rp/Kg	3802.15000000000009094947017729282379150390625	3908.94000000000005456968210637569427490234375	3464.96999999999979991116560995578765869140625	3446.63999999999987267074175179004669189453125	3673.329999999999927240423858165740966796875	16,19	511.98000000000001818989403545856475830078125	100.0	0
16	14	JRKSI	Jeruk Siam/Keprok	Rp/Kg	7981.8599999999996725819073617458343505859375	5124.010000000000218278728425502777099609375	6799.65999999999985448084771633148193359375	11388.889999999999417923390865325927734375	7654.079999999999927240423858165740966796875	8,02	568.1000000000000227373675443232059478759765625	100.0	0
17	15	LKG	Lengkeng	Rp/Kg	9399.110000000000582076609134674072265625	8263.59000000000014551915228366851806640625	9741.329999999999927240423858165740966796875	10079.639999999999417923390865325927734375	9352.559999999999490682967007160186767578125	40,19	2681.13999999999987267074175179004669189453125	100.0	0
18	16	MGA	Mangga	Rp/Kg	8457.420000000000072759576141834259033203125	5141.579999999999927240423858165740966796875	8005.25	9562.2099999999991268850862979888916015625	8446.75	-14,06	-1381.6199999999998908606357872486114501953125	100.0	0
19	17	MGS	Manggis	Rp/Kg	5666.8800000000001091393642127513885498046875	5706.77000000000043655745685100555419921875	6946.9300000000002910383045673370361328125	5490.09000000000014551915228366851806640625	5968.3100000000004001776687800884246826171875	-17,78	-1290.839999999999918145476840436458587646484375	100.0	0
20	18	MLJ	Melinjo	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
21	19	NNS	Nanas	Rp/Kg	7901.399999999999636202119290828704833984375	9146.530000000000654836185276508331298828125	8862.239999999999781721271574497222900390625	9063.0400000000008731149137020111083984375	8695	2,42	205.669999999999987494447850622236728668212890625	100.0	0
22	20	NKA	Nangka/Cempedak	Rp/Kg	5380.75	5630.0500000000001818989403545856475830078125	5761.6899999999995998223312199115753173828125	5826.9700000000002546585164964199066162109375	5626.90999999999985448084771633148193359375	-36,00	-3165.3699999999998908606357872486114501953125	100.0	0
23	21	PPY	Pepaya	Rp/Kg	3906.84000000000014551915228366851806640625	4455.829999999999927240423858165740966796875	4235.920000000000072759576141834259033203125	5865.3000000000001818989403545856475830078125	5156.0500000000001818989403545856475830078125	20,27	869.0700000000000500222085975110530853271484375	100.0	0
24	22	PTE	Petai	Rp/Kg	36324.8799999999973806552588939666748046875	40000	49877.889999999999417923390865325927734375	44942.52999999999883584678173065185546875	41830.4599999999991268850862979888916015625	0,38	158.909999999999996589394868351519107818603515625	100.0	0
25	23	PSG	Pisang	Rp/Kg	5066.0699999999997089616954326629638671875	5021.9399999999995998223312199115753173828125	5079.9499999999998181010596454143524169921875	4739.3699999999998908606357872486114501953125	5004.5600000000004001776687800884246826171875	7,89	365.8799999999999954525264911353588104248046875	100.0	0
26	24	RBT	Rambutan	Rp/Kg	4133.7799999999997453414835035800933837890625	3859.420000000000072759576141834259033203125	4273.510000000000218278728425502777099609375	4272.8699999999998908606357872486114501953125	4089.36000000000012732925824820995330810546875	-14,57	-697.3200000000000500222085975110530853271484375	100.0	0
27	25	SLK	Salak	Rp/Kg	6161.7799999999997453414835035800933837890625	6164.9399999999995998223312199115753173828125	6085.27000000000043655745685100555419921875	6058.02000000000043655745685100555419921875	6119.77000000000043655745685100555419921875	0,66	39.89999999999999857891452847979962825775146484375	100.0	0
28	26	SWO	Sawo	Rp/Kg	5000	5000	5000	5000	5000	0,00	0	100.0	0
29	27	SSK	Sirsak	Rp/Kg	7726.7899999999999636202119290828704833984375	7283.02000000000043655745685100555419921875	7487.59000000000014551915228366851806640625	7348.47999999999956344254314899444580078125	7497.739999999999781721271574497222900390625	57,90	2749.21999999999979991116560995578765869140625	100.0	0
30	28	SKN	Sukun	Rp/Kg	5235.02000000000043655745685100555419921875	6560.2799999999997453414835035800933837890625	6878.010000000000218278728425502777099609375	6927.02000000000043655745685100555419921875	6008.9499999999998181010596454143524169921875	-19,53	-1458.759999999999990905052982270717620849609375	100.0	0
