2020 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
Опис скупа података:
Konsep = Kesehatan Definisi = Angka prevalensi : Per 10.000 penduduk kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 penduduk pada wilayah dalam kurun waktu tertentu...
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Подаци ажурирани последњи пут | 11. новембар 2024. |
| Мета подаци ажурирани последњи пут | 11. новембар 2024. |
| Креирано | непознат |
| Формат | XLSX |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21.197 |
| Has views | True |
| Id | 8110a101-0c0e-4bb9-8977-aeac3fcfc4fc |
| On same domain | True |
| Package id | 329fe220-a278-4bfe-bd73-7edcedafc5eb |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пре 1 године |
