﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	21.0	22.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	1	0	1	0	1	1	0.0	1	0	1	2	0	2	0	2
2	""	""	GATTARENG	3	0	3	0	3	1	0.0	1	0	1	4	0	4	0	4
3	""	""	BONTONYELENG	6	0	6	0	6	1	0.0	1	1	2	7	0	7	1	8
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	0	0	0	0	0	2	0.0	2	0	2	2	0	2	0	2
5	""	""	BALIBO	7	0	7	1	8	0	0.0	0	0	0	7	0	7	1	8
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	7	0	7	0	7	6	0.0	6	0	6	13	0	13	0	13
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	3	0	3	0	3	1	0.0	1	0	1	4	0	4	0	4
8	""	""	MANYAMPA	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	""	PALANGISANG	1	1	2	0	2	1	0.0	1	0	1	2	1	3	0	3
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	2	0	2	0	2	1	0.0	1	0	1	3	0	3	0	3
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	2	0	2	0	2	0	0.0	0	0	0	2	0	2	0	2
12	""	""	BATANG	1	0	1	0	1	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	1
13	7.0	HERLANG	HERLANG	1	0	1	0	1	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	1
14	""	""	KARASSING	1	0	1	0	1	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	1
15	8.0	KAJANG	KAJANG	3	0	3	0	3	2	0.0	2	0	2	5	0	5	0	5
16	""	""	LEMBANNA	0	0	0	0	0	1	0.0	1	0	1	1	0	1	0	1
17	""	""	TANAH TOA	0	0	0	0	0	1	0.0	1	0	1	1	0	1	0	1
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	1	0	1	0	1	0	0.0	0	0	0	1	0	1	0	1
19	""	""	SALASSAE	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	""	""	BALANTAROANG	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	6	2	8	0	8	2	0.0	2	0	2	8	2	10	0	10
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	45	3	48	1	49	20	0.0	20	1	21	65	3	68	2	70
23	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	""	""	14.469453376205787975550265400670468807220458984375		15.4340836012861739590107390540651977062225341796875	0.32154340836012862414605706362635828554630279541015625	15.7556270096463020280452838051132857799530029296875	6.6269052352551351958709346945397555828094482421875	""	6.6269052352551351958709346945397555828094482421875	0.3313452617627568042024677197332493960857391357421875	6.95825049701789311029642703942954540252685546875	10.60704960835509069738691323436796665191650390625		11.096605744125326964422129094600677490234375	0.326370757180156678689542104621068574488162994384765625	11.4229765013054826994221002678386867046356201171875
24	""	""	""							""								
25	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	""	""							""								
26	Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi	""	""							""								
