﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	1	0.0	1	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	0	0	0
2	""	""	GATTARENG	0	0.0	0	0.0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	3	0	0	0
3	""	""	BONTONYELENG	0	0.0	0	0.0	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13	13	0	0	0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5	5	7	3	10
5	""	""	BALIBO	0	0.0	0	0.0	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	0	4	4
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	0	0.0	0	0.0	9	5	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15	15	11	18	29
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	0	0.0	0	0.0	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	1	2	3
8	""	""	MANYAMPA	0	0.0	0	0.0	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0
9	""	""	PALANGISANG	0	0.0	0	0.0	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	3	1	0	1
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	2	2	4
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	3	3	2	5
12	""	""	BATANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	0	1	1
13	7.0	HERLANG	HERLANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	0	0	0
14	""	""	KARASSING	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	0	0	0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	1	0	1	1
16	""	""	LEMBANNA	0	0.0	0	0.0	2	5	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11	11	0	0	0
17	""	""	TANAH TOA	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	1	4	5
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	0	0.0	0	0.0	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12	12	0	0	0
19	""	""	SALASSAE	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7	7	0	0	0
20	""	""	BALANTAROANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	4	0	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	0	0.0	0	0.0	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8	0	0	0
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	1	0.0	1	0.0	23	17	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131	131	26	37	63
23	CASE FATALITY RATE (%)	""	""		""		0.0				""	""	""	0.0	""					
24	INCIDENCE RATE SUSPEK CAMPAK	""	""		""		""				""	""	""	""	""			5.51211817981377549813259975053369998931884765625	7.84416817896575668811465220642276108264923095703125	13.356286358779531298068832256831228733062744140625
25	""	""	""		""		""				""	""	""	""	""					
26	Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bulukumba	""	""		""		""				""	""	""	""	""					
