﻿_id	NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOHARU	52	9	61
2	2	DESA TOPANDA	7	5	12
3	3	DESA BATUKAROPA	50	35	85
4	4	DESA BAJIMINASA	749	324	1073
5	5	DESA BULOLOHE	22	9	31
6	6	DESA KARAMA	75	28	103
7	7	DESA BONTOBANGUN	25	15	40
8	8	DESA ANRANG	21	4	25
9	9	DESA TANAH HARAPAN	230	250	480
10	10	DESA SWATANI	235	27	262
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	100	72	172
12	12	DESA BONTOLOHE	281	182	463
13	13	DESA BONTOMANAI	215	35	250
14	14	DESA PANGGALLOANG	27	39	66
15	15	DESA BONTOMATENE	36	17	53
16		JUMLAH	2.125	1.0509999999999999342747969421907328069210052490234375	3.1760000000000001563194018672220408916473388671875
