﻿_id	No	Nomor Induk Koperasi	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Bentuk Koperasi	Jenis Koperasi	Pola Pengelolaan	Status Koperasi	Sektor Usaha	Kelompok Koperasi	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Alamat	Email
1	1	'7302010040037	Koperasi Perkebunan Mandiri	057/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Perkebunan	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BENTENG MALEWANG	Bonto Malewang	""	""
2	2	'7302010050026	Koperasi Pertanian Kaddeneng	022/BH/KWK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BIALO	Bialo	""	""
3	3	'7302010060025	Koperasi Pertanian Makmur	017/BH/KWK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BONTOMACINNA	Bonto Maccinna	""	""
4	4	'7302010100024	Koperasi Pertanian Saware	015/BH/KWK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BONTORAJA	Bonto Raja	""	""
5	5	'7302010110022	Koperasi Pertanian Fastabiqul Khaerat	013/BH/KWK.20/III	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BUKIT HARAPAN	Bukit Harapan	""	""
6	6	'7302010200023	Koperasi Pertanian Massedie	014/BH/KWK.20/III	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	PALAMBARAE	Palambarae	""	""
7	7	'7302010210034	Koperasi Pertanian Macinna	067/BH/KWK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	POLEWALI	Polewali	""	""
8	8	'7302020030036	Koperasi Serba Usaha Mattoangin	131/BH/PKT-KOP/VI/2004	Primer Kabupaten/Kota	Pemasaran	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	BINTARORE	Bintarore	Jl. Sultan Hasanuddin	ksumattoagin@yahoo.co.id
9	9	'7302010130028	Koperasi Pertanian Amal Maruf	028/BH/KWK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	DAMPANG	Dampang	""	""
10	10	'7302010140029	Koperasi Pertanian Sinar Gattareng	037/BH/KWK.20/VI	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	GATTARENG	Gattareng	""	""
11	11	'7302040070008	Koperasi Pertanian Mekar	074/BH/KDK-2011/XI/1999	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO TIRO	BUHUNG BUNDANG	Desa Buhung Bundang	Jl. Kr. Ambiba No. 64 RT 01/RW 01	""
12	12	'7302040080010	Koperasi Pertanian Mattiro Baji	008/BH/KDK.20/III	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO TIRO	CARAMMING	""	""	""
13	13	'7302040130009	Koperasi Pertanian Minasa Baji	075/BH/KDK.20/X	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO TIRO	TRITIRO	""	""	""
14	14	'7302050020007	Koperasi Pertanian Wira Usaha	018/BH/KDK.2011/VI	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	HERLANG	BONTO KAMASE	""	Bontokamase	""
15	15	'7302050030006	Koperasi Pertanian Bina Bersama	012/BH/KDK.2011/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	HERLANG	BORONG	Borong	Borong	""
16	16	'7302050040005	Koperasi Pertanian Coklatdea DG Lita	010/BH/KDK.2011/VII	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	HERLANG	GUNTURU	Gunturu	Gunturu	""
17	17	'7302060030012	Koperasi Pertanian Bonsai	078/BH/KDK.20/VI	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KAJANG	BONTO BAJI	Bontobaji	""	""
18	18	'7302060040014	Koperasi Pertanian Bunga Biraeng	098/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KAJANG	BONTOBIRAENG	Bontobiraeng	""	""
19	19	'7302060110011	Koperasi Pertanian Makmur	033/BH/KDK.20/VI	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KAJANG	MALLELENG	Mallelang	""	""
20	20	'7302080030017	Koperasi Pertanian Mabbulo Sipeppa	142/BH/PKT-KOP/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BAJIMINASA	Baji Minasa	""	""
21	21	'7302080040009	Koperasi Pertanian Mattaropuli	025/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BATUKAROPA	Batu Karupe	""	""
22	22	'7302080080006	Koperasi Pertanian Saro Mase	019/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BONTOLOHE	Bonto Lohe	""	""
23	23	'7302080080007	Koperasi Pertanian Pada IDI	021/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BONTOLOHE	Bonto Lohe	""	""
24	24	'7302080080010	Koperasi Pertanian Ajuarae	027/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BONTOLOHE	Bonto Lohe	""	""
25	25	'7302080080011	Koperasi Pertanian Bonto Karaeng	029/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BONTOLOHE	Bonto Lohe	""	""
26	26	'7302080090008	Koperasi Pertanian Damai	024/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	BONTOMANAI	Tanah Harapan	""	""
27	27	'7302070050015	Koperasi Pertanian Kabar	083/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BULUKUMPA	BARUGAE	Barugae	""	""
28	28	'7302070070010	Koperasi Pertanian Gunung Emas	012/BH/KDK.20/III	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BULUKUMPA	BONTOBULAENG	Bontobulaeng	""	""
29	29	'7302090020001	Koperasi Pertanian Bina Usaha	011/BH/KDK.20/III	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	ARINHUA	Anrihua	""	""
30	30	'7302090040004	Koperasi Pertanian Wawe Tuoe	042/BH/KDK.20/VII	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	BENTENG PALIOI	Benteng Polewali	""	""
31	31	'7302090070006	Koperasi Pertanian Lestari	072/BH/KDK.20/X	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	KINDANG	Kondang	""	""
32	32	'7302090080003	Koperasi Pertanian Mattirowalie	039/BH/KDK.20/VII	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	MATTIROWALIE	Mattirowalie	""	""
33	33	'7302090100005	Koperasi Pertanian Bonto Jai	044/BH/KDK.20/VII	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	TAMAONA	Tammaona	""	""
34	34	'7302100040014	Koperasi Pertanian Sipatokkong	059/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	BIJAWANG	Bijawang	""	""
35	35	'7302100050013	Koperasi Pertanian Mario Madeceng	052/BH/KDK.20/VII	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	DANNUANG	Dannuang	""	""
36	36	'7302100080011	Koperasi Pertanian Pada Elo	020/BH/KDK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	MANJALLING	Manjalling	""	""
37	37	'7302090060002	Koperasi Pertanian Parassi Jaya	038/BH/KDK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	GARUNTUNGAN	Garuntungan	""	""
38	38	'7302100120015	Koperasi Pertanian Sipakalabbi	077/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	Kop. Pertanian	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	SEPPANG	Sappang	""	""
39	39	'7302100130019	Koperasi Pasar Tamatto	046/BH/KDK.20/VII	Primer Kabupaten/Kota	Pemasaran	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Pasar	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	TAMMATTO	Tamatto	""	""
40	40	'7302090050008	Koperasi Serba Usaha Bawakaraeng	030/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	BORONG RAPPOA	Borong Rappa	""	""
41	41	'7302090020007	Koperasi Serba Usaha Sipanai	085/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	ARINHUA	Anrihua	""	""
42	42	'7302010100017	Koperasi Serba Usaha Makmur	101/BH/KWK.20/XII	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BONTORAJA	Bonto Raja	""	""
43	43	'7302060190008	Koperasi Serba Usaha Bulan Bintang	118/BH/PKT-KOP/V	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KAJANG	TANAH JAYA	Tanah Jaya	""	""
44	44	'7302060090007	Koperasi Serba Usaha Tumassiana	100/BH/KDK.20/IX	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KAJANG	LEMBANNA	Lembang	""	""
45	45	'7302040100006	Koperasi Serba Usaha Handayani	140/BH/PKT-KOP/XII/2005	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO TIRO	EKA TIRO	Eka Tiro	""	""
46	46	'7302030090006	Koperasi Serba Usaha Sakinah	085/BH/PKT-KOP/IV/2000	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO BAHARI	TANAHL LEMO	Tanah Lemo	""	""
47	47	'7302010020015	Koperasi Serba Usaha Rahmat Ilahi	049/BH/KWK.20/VII	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BAROMBONG	Barombong	""	""
48	48	'7302020040032	Koperasi Serba Usaha Cahaya Alam	005/BH/KDK.200/I/1999	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	Caile	""	""
49	49	'7302020080044	Koperasi Serba Usaha S S Cipta Mandiri	110/BH/KWK-20/VI	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	Caile	""	""
50	50	'7302020050030	Koperasi Serba Usaha Bintang Jaya	004/BH/KWK-20/III	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	BENTENGNGE	Bentenge	""	""
51	51	'7302020080042	Koperasi Serba Usaha Dwi Putra	107/BH/KWK-20/VI	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	LOKA	""	""	""
52	52	'7302020080052	Koperasi Serba Usaha Teguh Karya Bersama	141/BH/PKT-KOP/VI	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	LOKA	Loka	""	""
53	53	'7302020080053	Koperasi Serba Usaha Purna Bakti Mandiri	145/BH/PKT-KOP/X	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	LOKA	Loka	""	""
54	54	'7302020080057	Koperasi Karyawan Mario Pulana	4500/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kopkar	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	LOKA	Loka	""	""
55	55	'7302020080070	Koperasi Pensiunan Weredatama	3764/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Wredatama	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	LOKA	Bentenge	""	""
56	56	'7302020090060	Koperasi Karyawan Berkah	117/BH/PKT-KOP/X	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kopkar	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	TERANG TERANG	Terang Terang	""	""
57	57	'7302020100014	Koperasi Pegawai Negeri Abadi	4573/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	TANAH KONGKONG	Tanah Kongkong	""	""
58	58	'7302020100080	Koperasi Pemuda	5101/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pemuda	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	TANAH KONGKONG	TANAH KONGKONG	""	""
59	59	'7302020100084	Koperasi Madanih	084/BH/KWK.20/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	TANAH KONGKONG	Tanah Kongkong	""	""
60	60	'7302020050083	Koperasi Mahasiswa H Algazali	066/BH/KWK.20/III	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Mahasiswa	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	BENTENGNGE	Bentenge	""	""
61	61	'7302020040085	Koperasi Bumi Putera	062/BH/KWK.20/X	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	Caile	""	""
62	62	'7302020040094	Koperasi Simpan Pinjam Reski	091/BH/KDK-2011/V/2000	Primer Kabupaten/Kota	Simpan Pinjam	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Simpan Pinjam	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	caile	JL. .Serikaya lr.1no.21	""
63	63	'7302020050016	Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga	4690/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	BENTENGNGE	Loka	Jl. A. Mappijalan No.7	""
64	64	'7302020050026	Koperasi Pegawai Negeri Warna Bakti	138/BH/PKT-KOP/X	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	BENTENGNGE	Bentenge	""	""
65	65	'7302010050040	Koperasi Pondok Pesantren Al-Mubarak	155/BH/PKT-KOP/XII/2006	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Koppontren	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BIALO	Biola	""	""
66	66	'7302010130019	Koperasi Serba Usaha Tani Sejahtera	116/BH/PKT-KOP/IX	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	DAMPANG	Dampang	""	""
67	67	'7302010090038	Koperasi GP3AM Massimalae	082/BH/KDK.20/VIII	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	GANTARANG	BONTONYELENG	Bonto Nyeleng	""	""
68	68	'7302020040009	Koperasi Pegawai Negeri Teratai	4224/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	Caile	""	""
69	69	'7302020040022	Koperasi Pegawai Negeri Kopmapet	5387/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	Caile	""	""
70	70	'7302020040025	Koperasi Pegawai Negeri Bunga Kapas	133/BH/PKT-KOP/XI	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	CAILE	Caile	""	""
71	71	'7302020110077	Koperasi Pondok Pesantren Babul Khaer	4986/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Koppontren	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNG BULU	KALUMEME	Kalumeme	""	""
72	72	'7302030020012	Koperasi Tirta Utama	150/BH/PKT-KOP/V/2006	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO BAHARI	SAPO LOHE	Sapolohe	""	""
73	73	'7302030030004	Koperasi Pegawai Negeri Jaya	4874/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO BAHARI	ARA	ARA	""	""
74	74	'7302030050008	Koperasi Karyawan Bira Beach	41/BH/PKT-KOP/IV/2000	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kopkar	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO BAHARI	BIRA	Bira	""	""
75	75	'7302030080011	Koperasi Panita Lopi	088/BH/KDK.20/V	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BONTO BAHARI	TANAH BERU	Tanah Beru	""	""
76	76	'7302060190003	Koperasi Pegawai Negeri Purnama	3171/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KAJANG	TANAH JAYA	Kassi	""	""
77	77	'7302080110001	Koperasi Agrotek Buhung Luara	189/BH/KP3E-KOP/V/2009	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	KARAMA	Karama	""	""
78	78	'7302070160020	KOPERASI SIMPAN PINJAM HANDAYANI SEJAHTERA MANDIRI	007421/BH/M.KUKM.2/II/2018	Primer Kabupaten/Kota	Simpan Pinjam	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BULUKUMPA	TANETE	""	Jalan Kemakmuran No. 27 A	""
79	79	'7302100120020	Koperasi Penakar Benih Mattirowali	003/BH/KDK.20/II	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	SEPPANG	Seppang	""	""
80	80	'7302100130018	Koperasi Karyawan Abbulo Sibatang	4692/BH/IV	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA PERUSAHAAN	Kopkar	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	TAMMATTO	Tamatto	Jl. Tamatto Raya	""
81	81	'7302090070002	Koperasi Usaha Ekonomi Desa Madani	186/BH/KP3E-KOP/III/2009	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA LAINNYA	Kop. Serba Usaha	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	KINDANG	KINDANG	Kindang	""	""
82	82	'7302100110023	KOP LAIN-LAIN Rumput Laut Indonesia	226/BH/KP3E.KOP/IX/2012	Primer Kabupaten/Kota	Produsen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA LAINNYA	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	UJUNGLOE	SALEMBA	""	""	""
83	83	'7302080120001	Koperasi Al-Ukhuwah	200/BH/KP3E-KOP/III/2011	Primer Kabupaten/Kota	Konsumen	Konvensional	Tidak Aktif	JASA LAINNYA	Kop. Lainnya	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	RILAUALE	PALAMPANG	Palampang	Jl. Poros Bulukumba-Sinjai	""
