﻿_id	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan	Keterangan
1	2.0	5.0	6.0	8.0	11	12.0	14.0	16.0	18
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	""	""	""	133	""	50.785.545.367,00	""	
3	BANGUNAN GEDUNG	""	""	""	103	""	47.194.268.719,00	""	
4	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	""	""	""	90	""	40.481.224.817,00	""	
5	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	""	""	""	23	""	4.851.819.627,00	""	
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas   Bangunan:   12.16   Luas   Tanah:	Bonto Tiro	1	unit	150.298.543,00	2011-12-31 00:00:00	
7	""	""	0.0	""		""	""	""	
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas   Bangunan:   65.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira	1	unit	271.300.000,00	2018-04-28 00:00:00	
9	""	""	0.0	""		""	""	""	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas   Bangunan:   50.00   Luas   Tanah:	Desa Bira, Kec. Bonto Bahari	1	unit	518.099.000,00	2019-08-05 00:00:00	
11	""	""	0.0	""		""	""	""	
12	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Bangunan Gedung Kantor Semi	Luas   Bangunan:   31.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	72.975.000,00	2007-12-31 00:00:00	
13	""	Permanen	0.0	""		""	""	""	
14	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   44.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	45.567.000,00	2005-12-31 00:00:00	
15	""	""	0.0	""		""	""	""	
16	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas  Bangunan:  120.00  Luas  Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	267.283.000,00	2008-12-31 00:00:00	
17	""	""	0.0	""		""	""	""	
18	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas Bangunan: 2967.00 Luas Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	89.709.000,00	2008-12-31 00:00:00	
19	""	""	0.0	""		""	""	""	
20	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas  Bangunan:  194.00  Luas  Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	170.549.660,00	2008-12-31 00:00:00	
21	""	""	0.0	""		""	""	""	
22	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   50.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	443.843.697,00	2012-12-31 00:00:00	
23	""	""	0.0	""		""	""	""	
24	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   11.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Pantai Pasir Putih Bira di	1	unit	57.702.500,00	2013-12-31 00:00:00	
25	""	""	0.0	Mess Pemda Desa Bira		""	""	""	
26	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   10.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Pantai Samboang	1	unit	58.202.500,00	2013-12-31 00:00:00	
27	""	""	0.0	""		""	""	""	
28	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   4.80   Luas   Tanah:	Desa Lolisang Kecamatan Kajang	1	Meter Persegi	24.990.000,00	2017-12-27 00:00:00	
29	""	""	0.0	""		""	""	""	
30	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas  Bangunan:  600.00  Luas  Tanah:	Samboang	1	unit	160.370.000,00	2017-06-12 00:00:00	
31	""	""	0.0	""		""	""	""	
32	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   10.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira	1	unit	34.990.000,00	2017-12-08 00:00:00	
33	""	""	0.0	""		""	""	""	
34	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   20.40   Luas   Tanah:	Obyek Wisata Kahayya	1	unit	74.920.000,00	2018-02-26 00:00:00	
35	""	""	0.0	""		""	""	""	
36	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   20.40   Luas   Tanah:	Obyek Wisata Pantai Lemo-lemo	1	unit	74.920.000,00	2018-02-26 00:00:00	
37	""	""	0.0	""		""	""	""	
38	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas   Bangunan:   70.00   Luas   Tanah:	Desa Bira	1	unit	414.093.000,00	2019-07-04 00:00:00	
39	""	""	0.0	""		""	""	""	
40	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas  Bangunan:  200.00  Luas  Tanah:	Desa Tana Toa, Kec. Kajang	1	unit	137.415.000,00	2019-07-01 00:00:00	
41	""	""	0.0	""		""	""	""	
42	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	""	""	""	1	""	6.098.440.554,00	""	
43	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Tanjung Bira	1	unit	6.098.440.554,00	2023-12-20 00:00:00	
44	""	Permanen	0.0	""		""	""	""	
45	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	""	""	""	3	""	787.597.320,00	""	
46	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Bangunan Gedung Pertemuan	Luas  Bangunan:  405.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Samboang	1	unit	479.792.660,00	2014-12-31 00:00:00	
47	""	Permanen	0.0	""		""	""	""	
48	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	Luas  Bangunan:  358.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Pantai Pasir Putih Bira	1	unit	188.004.660,00	2013-12-31 00:00:00	
49	""	Permanen	0.0	""		""	""	""	
50	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian	Luas   Bangunan:   76.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	119.800.000,00	2015-12-31 00:00:00	
51	""	Permanen	0.0	""		""	""	""	
52	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	""	""	""	3	""	795.702.807,00	""	
53	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	""	""	""	1	""	3.830.910.190,00	""	
54	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Tanjung Bira	1	unit	3.830.910.190,00	2022-07-29 00:00:00	
55	""	Permanen	0.0	""		""	""	""	
56	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	""	""	""	5	""	409.942.231,00	""	
57	Gedung Pos Jaga Permanen	Gedung Pos Jaga Permanen	Luas   Bangunan:   3.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	2.000.000,00	2010-12-31 00:00:00	
58	""	""	0.0	""		""	""	""	
59	Gedung Pos Jaga Permanen	Gedung Pos Jaga Permanen	Luas   Bangunan:   6.25   Luas   Tanah:	Desa Kahayya	1	unit	37.730.556,00	2017-12-27 00:00:00	
60	""	""	0.0	""		""	""	""	
61	Gedung Pos Jaga Permanen	Gedung Pos Jaga Permanen	Luas   Bangunan:   2.00   Luas   Tanah:	Kelurahan Tanah Lemo	1	Meter Persegi	11.990.000,00	2017-12-27 00:00:00	
62	""	""	0.0	""		""	""	""	
63	Gedung Pos Jaga Permanen	Gedung Pos Jaga Permanen	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Tanjung Bira	1	unit	224.825.000,00	2023-05-22 00:00:00	
64	""	""	0.0	Desa/Kelurahan Bira, Kec. Bonto		""	""	""	
65	""	""	""	Bahari, KABUPATEN BULUKUMBA,		""	""	""	
66	""	""	""	PROVINSI SULAWESI SELATAN		""	""	""	
67	Gedung Pos Jaga Permanen	Pos Masuk Lemo-Lemo - Bira	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	""	1	Paket	133.396.675,00	2025-12-31 00:00:00	
68	""	""	0.0	""		""	""	""	
69	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	""	""	""	23	""	3.659.850.192,00	""	
70	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  108.00  Luas  Tanah:	Desa Bira kec. Bontobahari	1	unit	421.979.000,00	2019-12-09 00:00:00	
71	""	Lainnya Permanen	0.0	""		""	""	""	
72	Taman	Taman dan Icon Kawasan Titik Nol	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	""	1	Paket	637.366.330,00	2025-12-31 00:00:00	
73	""	Bira	0.0	""		""	""	""	
74	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  327.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Pantai Tanjung Bira	1	unit	113.004.660,00	2014-12-31 00:00:00	
75	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
76	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  486.00  Luas  Tanah:	Kaw.Wisata Bira	1	unit	141.728.000,00	2015-12-31 00:00:00	
77	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
78	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  405.00  Luas  Tanah:	Kaw.wisata samboang	1	unit	191.678.000,00	2015-12-31 00:00:00	
79	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
80	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  245.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	179.750.000,00	2015-12-31 00:00:00	
81	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
82	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  682.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	139.800.000,00	2015-12-31 00:00:00	
83	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
84	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  307.00  Luas  Tanah:	Kaw.Wisata Bira	1	unit	69.850.000,00	2015-12-31 00:00:00	
85	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
86	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas  Bangunan:  221.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	92.000.000,00	2015-12-31 00:00:00	
87	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
88	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas   Bangunan:   72.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	95.000.000,00	2015-12-31 00:00:00	
89	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
90	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain - Lain	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Luas   Bangunan:   83.65   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	125.000.000,00	2016-11-30 00:00:00	
91	""	Lainnya Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
92	BANGUNAN FASILITAS UMUM	""	""	""	3	""	193.724.384,00	""	
93	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	Luas   Bangunan:   1.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira Desa/Kelurahan	1	unit	78.637.250,00	2021-12-31 00:00:00	
94	""	""	0.0	Bira, Kec. Bonto Bahari, KABUPATEN		""	""	""	
95	""	""	""	BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI		""	""	""	
96	""	""	""	SELATAN		""	""	""	
97	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Tanjung Bira	1	unit	40.187.134,00	2022-12-19 00:00:00	
98	""	""	0.0	Desa/Kelurahan Bira, Kec. Bonto		""	""	""	
99	""	""	""	Bahari, KABUPATEN BULUKUMBA,		""	""	""	
100	""	""	""	PROVINSI SULAWESI SELATAN		""	""	""	
101	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira	1	unit	74.900.000,00	2023-09-07 00:00:00	
102	""	""	0.0	""		""	""	""	
103	BANGUNAN PARKIR	""	""	""	1	""	229.791.066,00	""	
104	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Bangunan Parkir Terbuka Semi	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Tanjung Bira	1	unit	229.791.066,00	2022-12-19 00:00:00	
105	""	Permanen	0.0	(Kawasan Titik Nol) Desa/Kelurahan		""	""	""	
106	""	""	""	Bira, Kec. Bonto Bahari, KABUPATEN		""	""	""	
107	""	""	""	BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI		""	""	""	
108	""	""	""	SELATAN		""	""	""	
109	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	""	""	""	13	""	6.713.043.902,00	""	
110	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	""	""	""	13	""	6.713.043.902,00	""	
111	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas  Bangunan:  157.00  Luas  Tanah:	Desa Bira Kec. Bonto Bahari	1	unit	1.018.324.689,00	2004-12-31 00:00:00	
112	Permanen	Peristirahatan Permanen	0.0	""		""	""	""	
113	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas  Bangunan:  109.00  Luas  Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	342.875.085,00	2007-12-31 00:00:00	
114	Permanen	Peristirahatan Permanen	0.0	""		""	""	""	
115	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   43.84   Luas   Tanah:	Kaw. wisata Bira	1	unit	123.000.000,00	2016-11-30 00:00:00	
116	Permanen	Peristirahatan Permanen	0.0	""		""	""	""	
117	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   74.02   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	194.000.000,00	2016-11-30 00:00:00	
118	Permanen	Peristirahatan Permanen	0.0	""		""	""	""	
119	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira Eks Mess Kayu	1	unit	1.795.885.968,00	2017-12-01 00:00:00	
120	Permanen	Peristirahatan Permanen	0.0	""		""	""	""	
121	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira - Samping	1	unit	2.414.972.000,00	2017-12-01 00:00:00	
122	Permanen	Peristirahatan Permanen	0.0	Lapangan Tenes Bira - Baruga Bira		""	""	""	
123	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   31.00   Luas   Tanah:	Pantai Apparalang	1	unit	75.504.660,00	2014-12-31 00:00:00	
124	Permanen	Peristirahatan Semi Permanen	0.0	""		""	""	""	
125	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   31.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	86.778.000,00	2015-12-31 00:00:00	
126	Permanen	Peristirahatan Semi Permanen	0.0	""		""	""	""	
127	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   31.00   Luas   Tanah:	Kaw.Wisata Samboang	1	unit	96.778.000,00	2015-12-31 00:00:00	
128	Permanen	Peristirahatan Semi Permanen	0.0	""		""	""	""	
129	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   9.00   Luas   Tanah:	Kaw.wisata samboang	1	unit	433.815.000,00	2015-12-31 00:00:00	
130	Permanen	Peristirahatan Semi Permanen	0.0	""		""	""	""	
131	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   4.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	60.000.000,00	2016-11-30 00:00:00	
132	Permanen	Peristirahatan Semi Permanen	0.0	""		""	""	""	
133	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   6.25   Luas   Tanah:	Desa Kahayya Kec. Kindang	1	Meter Persegi	24.995.000,00	2017-12-27 00:00:00	
134	""	Peristirahatan Darurat	0.0	""		""	""	""	
135	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Lain -	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat	Luas   Bangunan:   12.00   Luas   Tanah:	Lolisang	1	unit	46.115.500,00	2003-12-19 00:00:00	
136	Lain	Peristirahatan Lain - Lain	0.0	""		""	""	""	
137	MONUMEN	""	""	""	19	""	2.354.840.908,00	""	
138	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	""	""	""	19	""	2.354.840.908,00	""	
139	TUGU	""	""	""	10	""	1.357.643.403,00	""	
140	Tugu Pembangunan	Tugu Pembangunan	Luas   Bangunan:   10.00   Luas   Tanah:	Bonto Tiro	1	unit	95.702.500,00	2013-12-31 00:00:00	
141	""	""	0.0	""		""	""	""	
142	Tugu Pembangunan	Tugu Pembangunan	Luas   Bangunan:   2.00   Luas   Tanah:	Obyek Wisata Lemo-lemo	1	unit	199.890.000,00	2018-04-23 00:00:00	
143	""	""	0.0	""		""	""	""	
144	Tugu Pembangunan	Tugu Pembangunan	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bonto Bahari	1	unit	235.000.000,00	2019-03-29 00:00:00	
145	""	""	0.0	Desa/Kelurahan Bira, Kec. Bonto		""	""	""	
146	""	""	""	Bahari, KABUPATEN BULUKUMBA,		""	""	""	
147	""	""	""	PROVINSI SULAWESI SELATAN		""	""	""	
148	Tugu Pembangunan	Tugu Pembangunan	Luas   Bangunan:   9.20   Luas   Tanah:	Desa Kahayya, Kec. Kindang	1	unit	199.679.000,00	2019-05-28 00:00:00	
149	""	""	0.0	""		""	""	""	
150	Tugu Pembangunan	Tugu Pembangunan	Luas   Bangunan:   9.20   Luas   Tanah:	Desa Darubiah, Kec. Bonto Bahari	1	unit	199.782.000,00	2019-05-28 00:00:00	
151	""	""	0.0	""		""	""	""	
152	Tugu Lain - Lain	Tugu Lain - Lain	Luas   Bangunan:   10.00   Luas   Tanah:	Desa Lolisang Kec. Kajang	1	unit	49.900.000,00	2015-12-31 00:00:00	
153	""	""	0.0	""		""	""	""	
154	Tugu Lain - Lain	Tugu Lain - Lain	Luas   Bangunan:   0.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Air terjun	1	unit	149.890.000,00	2023-05-23 00:00:00	
155	""	""	0.0	Gamaccaya Kindang		""	""	""	
156	BANGUNAN PENINGGALAN	""	""	""	8	""	878.754.800,00	""	
157	Istana Peninggalan	Istana Peninggalan	Luas Bangunan: 1054.00 Luas Tanah:	Kaw. Pantai Samboang	1	unit	61.702.500,00	2013-12-31 00:00:00	
158	""	""	0.0	""		""	""	""	
159	Istana Peninggalan	Istana Peninggalan	Luas  Bangunan:  266.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Permandian Hila-hila	1	unit	315.452.500,00	2013-12-31 00:00:00	
160	""	""	0.0	""		""	""	""	
161	Istana Peninggalan	Istana Peninggalan	Luas   Bangunan:   42.00   Luas   Tanah:	Kawasan Wisata Bira	1	unit	278.275.000,00	2018-12-18 00:00:00	
162	""	""	0.0	""		""	""	""	
163	Istana Peninggalan	Istana Peninggalan	Luas  Bangunan:  100.00  Luas  Tanah:	Pengadaan Gazebo Obyek Wisata	1	Meter Persegi	13.950.000,00	2018-04-25 00:00:00	
164	""	""	0.0	Kahayya		""	""	""	
165	Rumah Adat	Rumah Adat	Luas  Bangunan:  150.00  Luas  Tanah:	Desa Lolisang Kec. Kajang	1	unit	58.515.800,00	2005-12-31 00:00:00	
166	""	""	0.0	""		""	""	""	
167	Rumah Adat	Rumah Adat	Luas  Bangunan:  150.00  Luas  Tanah:	Benteng Somba Opu Makassar	1	unit	57.909.000,00	2007-12-31 00:00:00	
168	""	""	0.0	""		""	""	""	
169	Rumah Adat	Rumah Adat	Luas  Bangunan:  150.00  Luas  Tanah:	Desa Lolisang Kec. Kajang	1	unit	18.000.000,00	2007-12-31 00:00:00	
170	""	""	0.0	""		""	""	""	
171	Makam Bersejarah	Makam Bersejarah	Luas   Bangunan:   34.00   Luas   Tanah:	Kel Eka Tiro Kec. Bontotiro	1	unit	74.950.000,00	2008-12-31 00:00:00	
172	""	""	0.0	""		""	""	""	
173	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	""	""	""	1	""	118.442.705,00	""	
174	Monomen/Bangunan Bersejarah Lain-lain	Monomen/Bangunan Bersejarah Lain	Luas   Bangunan:   10.00   Luas   Tanah:	Bonto Tiro	1	unit	118.442.705,00	2004-12-31 00:00:00	
175	""	-lain	0.0	""		""	""	""	
176	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	""	""	""	11	""	1.236.435.740,00	""	
177	TUGU/TANDA BATAS	""	""	""	11	""	1.236.435.740,00	""	
178	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	""	""	""	2	""	206.401.000,00	""	
179	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lain-lain	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lain-	Luas   Bangunan:   6.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	6.560.000,00	2010-12-31 00:00:00	
180	""	lain	0.0	""		""	""	""	
181	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lain-lain	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lain-	Luas   Bangunan:   7.00   Luas   Tanah:	Desa Bira, Kec. Bontobahari	1	unit	199.841.000,00	2019-07-11 00:00:00	
182	""	lain	0.0	Desa/Kelurahan Bira, Kec. Bonto		""	""	""	
183	""	""	""	Bahari, KABUPATEN BULUKUMBA,		""	""	""	
184	""	""	""	PROVINSI SULAWESI SELATAN		""	""	""	
185	PAGAR	""	""	""	9	""	1.030.034.740,00	""	
186	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas   Bangunan:   3.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bonto Bahari	1	unit	28.050.000,00	2006-12-31 00:00:00	
187	""	""	0.0	""		""	""	""	
188	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas   Bangunan:   62.00   Luas   Tanah:	Desa Bira Kec. Bontobahari	1	unit	35.000.000,00	2012-12-31 00:00:00	
189	""	""	0.0	""		""	""	""	
190	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas  Bangunan:  153.00  Luas  Tanah:	Kaw. Wisata Pantai Tanjung Bira	1	unit	95.702.500,00	2013-12-31 00:00:00	
191	""	""	0.0	""		""	""	""	
192	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas  Bangunan:  400.00  Luas  Tanah:	Pallantikang Possi Tanah Kajang	1	unit	53.730.695,00	2015-12-31 00:00:00	
193	""	""	0.0	""		""	""	""	
194	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas   Bangunan:   75.00   Luas   Tanah:	Kaw. Wisata Bira	1	unit	93.093.942,00	2016-11-30 00:00:00	
195	""	""	0.0	""		""	""	""	
196	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas   Bangunan:   34.00   Luas   Tanah:	Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 31	1	unit	98.440.000,00	2016-11-30 00:00:00	
197	""	""	0.0	Bulukumba Desa/Kelurahan Caile,		""	""	""	
198	""	""	""	Kec. Ujung Bulu, KABUPATEN		""	""	""	
199	""	""	""	BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI		""	""	""	
200	""	""	""	SELATAN		""	""	""	
201	Pagar Permanen	Pagar Permanen	Luas  Bangunan:  360.00  Luas  Tanah:	Desa Bira, Kec. Bontobahari	1	unit	198.537.250,00	2021-12-31 00:00:00	
202	""	""	0.0	Desa/Kelurahan Bira, Kec. Bonto		""	""	""	
203	""	""	""	Bahari, KABUPATEN BULUKUMBA,		""	""	""	
204	""	""	""	PROVINSI SULAWESI SELATAN		""	""	""	
205	""	""	""	""		""	""	""	
206	""	""	""	""		""	""	""	
