﻿_id	No	Komoditas	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	1.0	Sapi Potong	626.08	1.085.287	689.27	862.829	905.16
2	2.0	Sapi Perah	-	-	-	-	-
3	3.0	Kerbau	10.23	7.44	3.1	5.735	3.72
4	4.0	Kuda	120.0	161.25	74.125	28.125	21.75
5	5.0	Kambing	105.12	59.36	31.8	49.6	24.15
6	6.0	Ayam Buras	300.55	195.375	98.576	169.725	65.783
7	7.0	Ayam Ras Pedaging	1.118.003	1.130.220	1.477.703	1.298.198	1.475.108
8	8.0	Ayam Ras Petelur	242.787	222.7	155.104	129.857	89.12
9	9.0	Itik	5.375	2.423	3.338	3.62	2.195
10	10.0	Itik Manila	5.745	3.545	3.438	5.941	3.109
11	Julmlah	""	2.681.121	2.533.890	2.867.600	2.536.454	2.590.095
