﻿_id	1.0	SAPOBONTO	BULUKUMPA	NASRANG, S.Pd.I	19	1	1990	LAKI-LAKI	S1	188-45-480 Tahun 2021	2021-12-29 00:00:00	KETUA	082346588711	I	2021 -2027
1	2	SAPOBONTO	BULUKUMPA	MUHAMMAD BAKRI	4	3	1975	LAKI-LAKI	SMA	188-45-480 Tahun 2022	2021-12-30T00:00:00	WAKIL KETUA	82194115846	I	2021 -2027
2	3	SAPOBONTO	BULUKUMPA	MULYADI, S.Pd	15	1	1983	LAKI-LAKI	S1	188-45-480 Tahun 2023	2021-12-31T00:00:00	SEKRETARIS	82346455833	I	2021 -2027
3	4	SAPOBONTO	BULUKUMPA	ASFAR NUR	18	12	1991	LAKI-LAKI	SMA	188-45-480 Tahun 2024	2022-01-01T00:00:00	KETUA BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	82292531617	I	2021 -2027
4	5	SAPOBONTO	BULUKUMPA	MUHAMMAD ASRI	21	5	1986	LAKI-LAKI	SMP	188-45-480 Tahun 2025	2022-01-02T00:00:00	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	85256709588	I	2021 -2027
5	6	SAPOBONTO	BULUKUMPA	HAMID	1	4	1969	LAKI-LAKI	SMA	188-45-480 Tahun 2026	2022-01-03T00:00:00	ANGGOTA	82193087277	I	2021 -2027
6	7	SAPOBONTO	BULUKUMPA	NURCAYA	1	8	1974	PEREMPUAN	SMA	188-45-480 Tahun 2027	2022-01-04T00:00:00	ANGGOTA	85299588411	I	2021 -2027
7	8	SAPOBONTO	BULUKUMPA	A. FATUR RAHMAN	19	10	1997	LAKI-LAKI	SMA	188-45-480 Tahun 2028	2022-01-05T00:00:00	ANGGOTA	82259634113	I	2021 -2027
8	9	SAPOBONTO	BULUKUMPA	MAHSYAR	22	12	1992	LAKI-LAKI	SMA	188-45-480 Tahun 2029	2022-01-06T00:00:00	ANGGOTA	82318238718	I	2021 -2027
