﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	2	0	0.0	0	1	2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	""	""	2. GATTARENG	1	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	""	""	3. BONTONYELENG	5	1	0.0	0	0	3	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	1	0	0.0	0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	""	""	5. BALIBO	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	2	1	0.0	1	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	8	0	0.0	0	0	2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	""	""	8. MANYAMPA	1	0	0.0	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	""	""	9. PALANGISANG	1	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	3	1	0.0	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	3	0	0.0	0	0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	""	""	12. BATANG	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	2	1	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	""	""	14. KARASSING	0	0	0.0	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	0	1	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	""	""	16. LEMBANNA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	""	""	17.TANAH TOA	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	1	1	0.0	2	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	""	""	19. SALASSAE	0	1	0.0	0	0	2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	4	2	0.0	0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	34	10	0.0	3	8	10	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	""	""	""			""				""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
23	Sumber : Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""	""			""				""		""	""	""	""	68	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""			""				""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""		65	""				""		""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""
