﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	4459	111	3.089340384080156098889347049407660961151123046875	1963	54.634010576120232371977181173861026763916015625	997	27.748399666017252940264370408840477466583251953125	27	0.75146117450598381992676877416670322418212890625	0	0	44	1.2246033954912329821951288977288641035556793212890625	451	12.552184803785138456078129820525646209716796875	0	0	3593	80.5786050684009893529946566559374332427978515625	0	0	0	0	8	0.222655162816587814944568890496157109737396240234375	43	1.19677150013915944981590655515901744365692138671875
2	""	""	GATTARENG	4297	36	1.180714988520826569384780668769963085651397705078125	1837	60.24926205313217764114597230218350887298583984375	503	16.49721220072154892477556131780147552490234375	41	1.3447031813709411363078061185660772025585174560546875	0	0	41	1.3447031813709411363078061185660772025585174560546875	591	19.383404394883569921148591674864292144775390625	0	0	3049	70.956481265999542529243626631796360015869140625	58	1.9022630370613315964334333330043591558933258056640625	0	0	3	0.09839291571006887615613578645934467203915119171142578125	146	4.7884552312233523707618587650358676910400390625
3	""	""	BONTONYELENG	4166	31	0.769421692727723982585530393407680094242095947265625	2605	64.6562422437329331614819238893687725067138671875	870	21.593447505584510537346432101912796497344970703125	16	0.39712087366592208059756785587524063885211944580078125	2	0.04964010920824026007469598198440507985651493072509765625	40	0.9928021841648051459827684084302745759487152099609375	465	11.5413253909158601828721657511778175830841064453125	0	0	4029	96.711473835813734467592439614236354827880859375	0	0	0	0	0	0	139	3.449987589972697943352386573678813874721527099609375
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	2493	14	0.7514761137949543812197816805564798414707183837890625	1156	62.05045625335480252715569804422557353973388671875	148	7.94417606011808974386667614453472197055816650390625	26	1.39559849704777239054465098888613283634185791015625	1	0.05367686527106817206966837829895666800439357757568359375	13	0.697799248523886195272325494443066418170928955078125	505	27.106816961889425243725781911052763462066650390625	0	0	1863	74.7292418772563138418263406492769718170166015625	16	0.8588298443370907531146940527833066880702972412109375	0	0	0	0	47	2.522812667740204073396625972236506640911102294921875
5	""	""	BALIBO	2896	59	3.398617511520737100028100030613131821155548095703125	859	49.4815668202764982197550125420093536376953125	349	20.103686635944701066591733251698315143585205078125	29	1.670506912442396352247442337102256715297698974609375	0	0	17	0.9792626728110598310905743346665985882282257080078125	423	24.366359447004608540510162129066884517669677734375	0	0	1736	59.944751381215468200025497935712337493896484375	0	0	1	0.0576036866359447008445471283266670070588588714599609375	1	0.0576036866359447008445471283266670070588588714599609375	131	7.5460829493087562269693080452270805835723876953125
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	9465	10	0.1418037436188315236762491622357629239559173583984375	5193	73.6386840612592123989088577218353748321533203125	661	9.3732274532047643589294239063747227191925048828125	32	0.45377197958026094237737879666383378207683563232421875	0	0	24	0.34032898468519567902745848186896182596683502197265625	1132	16.052183777651730878233138355426490306854248046875	0	0	7052	74.50607501320655501331202685832977294921875	25	0.354509359047078864701774136847234331071376800537109375	1	0.0141803743618831544492930873957448056899011135101318359375	1	0.0141803743618831544492930873957448056899011135101318359375	343	4.86386840612592141752656971220858395099639892578125
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	4768	61	1.54940309880619775384502645465545356273651123046875	1949	49.50469900939801703998455195687711238861083984375	902	22.91084582169164463039123802445828914642333984375	3	0.07620015240030479641841765214849147014319896697998046875	6	0.1524003048006095928368353042969829402863979339599609375	27	0.68580137160274323715469790840870700776576995849609375	989	25.120650241300484850626162369735538959503173828125	0	0	3937	82.571308724832221059841685928404331207275390625	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	""	MANYAMPA	1015	10	1.32275132275132278891760506667196750640869140625	439	58.06878306878306972294012666679918766021728515625	193	25.529100529100528405024306266568601131439208984375	0	0	0	0	0	0	114	15.079365079365079083117961999960243701934814453125	0	0	756	74.4827586206896654630327248014509677886962890625	59	7.80423280423280374407113413326442241668701171875	0	0	0	0	57	7.5396825396825395415589809999801218509674072265625
9	""	""	PALANGISANG	1791	20	1.374570446735395190529516185051761567592620849609375	904	62.13058419243986207902707974426448345184326171875	197	13.5395189003436424712845109752379357814788818359375	24	1.6494845360824743618621823770808987319469451904296875	0	0	36	2.4742268041237114317709711031056940555572509765625	274	18.831615120274914687570344540290534496307373046875	0	0	1455	81.239530988274708533936063759028911590576171875	9	0.618556701030927857942742775776423513889312744140625	0	0	0	0	51	3.5051546391752577136458057793788611888885498046875
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	4645	30	0.89578978799641684194199342528008855879306793212890625	2409	71.9319199761122689551484654657542705535888671875	335	10.0029859659599882348857136094011366367340087890625	27	0.80621080919677512444110334399738349020481109619140625	0	0	55	1.642281277993431043427108306786976754665374755859375	483	14.4222155867423129649296242860145866870880126953125	10	0.29859659599880561398066447509336285293102264404296875	3349	72.099031216361680662885191850364208221435546875	1	0.0298596595998805620919558379000591230578720569610595703125	0	0	0	0	230	6.8677217079725298987114001647569239139556884765625
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	1890	13	0.8867667121418827402834494932903908193111419677734375	833	56.82128240109140193681014352478086948394775390625	248	16.916780354706684619259249302558600902557373046875	21	1.4324693042291951616817868853104300796985626220703125	0	0	51	3.4788540245566164088586447178386151790618896484375	300	20.463847203274216468571466975845396518707275390625	0	0	1466	77.5661375661375558365762117318809032440185546875	0	0	0	0	0	0	18	1.22783083219645305916856159456074237823486328125
12	""	""	BATANG	1794	60	3.880983182406209319736944962642155587673187255859375	1174	75.9379042690814998195492080412805080413818359375	189	12.22509702457956137777728145010769367218017578125	21	1.3583441138421734617480751694529317319393157958984375	0	0	14	0.90556274256144886347641431711963377892971038818359375	88	5.69210866752910771282358837197534739971160888671875	0	0	1546	86.176142697881829235484474338591098785400390625	0	0	0	0	0	0	165	10.6727037516170764064327158848755061626434326171875
13	7.0	HERLANG	HERLANG	2779	250	8.944543828264759355306523502804338932037353515625	1294	46.29695885509838859661613241769373416900634765625	293	10.4830053667262976802021512412466108798980712890625	99	3.542039355992844473774994185077957808971405029296875	0	0	0	0	859	30.73345259391771122636782820336520671844482421875	0	0	2795	100.5757466714645573802044964395463466644287109375	0	0	0	0	0	0	1	0.03577817531305903242522248319801292382180690765380859375
14	""	""	KARASSING	1469	18	1.451612903225806494589278372586704790592193603515625	539	43.467741935483871884571271948516368865966796875	303	24.435483870967740216428865096531808376312255859375	63	5.0806451612903220649286595289595425128936767578125	0	0	8	0.64516129032258062725446734475553967058658599853515625	309	24.9193548387096797114281798712909221649169921875	0	0	1240	84.4111640571817503087004297412931919097900390625	0	0	0	0	0	0	32	2.580645161290322509017869379022158682346343994140625
15	8.0	KAJANG	KAJANG	3396	0	0	1369	67.738743196437411597798927687108516693115234375	260	12.864918357248885882881950237788259983062744140625	41	2.028698664027709153145906384452246129512786865234375	0	0	0	0	351	17.367639782285994698440845240838825702667236328125	0	0	2021	59.5111896348645501575447269715368747711181640625	0	0	0	0	0	0	80	3.9584364176150419467603569501079618930816650390625
16	""	""	LEMBANNA	3065	0	0	1546	67.7475898334794095489996834658086299896240234375	271	11.8755477651183181109217912307940423488616943359375	142	6.222611744084137086474584066309034824371337890625	13	0.56967572304995617304967936433968134224414825439453125	25	1.095530236634531195960562399704940617084503173828125	285	12.4890446976336537687757299863733351230621337890625	0	0	2282	74.453507340946174508644617162644863128662109375	0	0	0	0	0	0	0	0
17	""	""	TANAH TOA	1926	13	1.12749349522983521865171496756374835968017578125	627	54.3798785776235860112137743271887302398681640625	215	18.647007805724197027075206278823316097259521484375	11	0.95403295750216832171730629852390848100185394287109375	0	0	0	0	287	24.891587163920210201695226714946329593658447265625	0	0	1153	59.8650051921080006422926089726388454437255859375	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	4552	56	1.7648912700913961248971872919355519115924835205078125	2037	64.197919949574526299329590983688831329345703125	530	16.703435234793570174360866076312959194183349609375	89	2.804916482823826218151452849269844591617584228515625	1	0.031515915537346360364434616485596052370965480804443359375	18	0.56728647967223444492645967329735867679119110107421875	433	13.646391427670973683916599838994443416595458984375	9	0.283643239836117222463229836648679338395595550537109375	3173	69.705623901581731161058996804058551788330078125	5	0.1575795776867317810054913707062951289117336273193359375	0	0	11	0.34667507091080995706988687743432819843292236328125	233	7.3432083202017022216523400857113301753997802734375
19	""	""	SALASSAE	2175	16	0.91585575271894670290606654816656373441219329833984375	1176	67.3153978248425772790142218582332134246826171875	116	6.63995420721236495609218764002434909343719482421875	43	2.46136233543216942365461363806389272212982177734375	0	0	43	2.46136233543216942365461363806389272212982177734375	353	20.20606754436176544231784646399319171905517578125	0	0	1747	80.321839080459767501452006399631500244140625	0	0	0	0	0	0	39	2.23239839725243260915021892287768423557281494140625
20	""	""	BALANTAROANG	2277	37	2.227573750752558812138204302755184471607208251953125	1286	77.4232390126429805832231068052351474761962890625	151	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875	17	1.023479831426851394127197636407800018787384033203125	0	0	22	1.324503311258278248629949302994646131992340087890625	142	8.5490668272125223126067794510163366794586181640625	6	0.361228175797712214301071753652649931609630584716796875	1661	72.9468599033816502696936368010938167572021484375	0	0	0	0	1	0.06020469596628537367610789488026057370007038116455078125	122	7.3449729078868148945957727846689522266387939453125
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	6898	27	0.50799623706491059405010446425876580178737640380859375	3166	59.56726246472248220698020304553210735321044921875	802	15.0893697083725299989964696578681468963623046875	218	4.10159924741298187456095547531731426715850830078125	0	0	96	1.8062088428974598652843042145832441747188568115234375	1006	18.92756349952963290661500650458037853240966796875	0	0	5315	77.05131922296317270593135617673397064208984375	0	0	0	0	1	0.018814675446848540263378168901908793486654758453369140625	11	0.2069614299153339775916293774571386165916919708251953125
22	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	72216	872	1.5791951899742837639450954156927764415740966796875	34361	62.2278967003513372446832363493740558624267578125	8533	15.4532942156543153799930223613046109676361083984375	990	1.7928936216451158980333957515540532767772674560546875	23	0.041653084139229960836114941002961131744086742401123046875	574	1.03951609982252168862260077730752527713775634765625	9840	17.82027599695751263197962543927133083343505859375	25	0.045275091455684736418962899051621207036077976226806640625	55218	76.46227982718511384518933482468128204345703125	173	0.31330363287333840016657404703437350690364837646484375	2	0.0036220073164547794859757789964760377188213169574737548828125	26	0.047086095113912131149280781983179622329771518707275390625	1888	3.419174906733311924966756123467348515987396240234375
23	""	""	""																											
24	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat 	""	""																											
25	Keterangan:	""	""																											
26	AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	""	""																											
27	MOP  : Metode Operasi Pria	""	""																											
28	MOW : Metode Operasi Wanita	""	""																											
29	MAL : Metode Amenore Laktasi	""	""																											
