﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	533	44	8.2551594746716698836053183185867965221405029296875	533	101	18.949343339587240819810176617465913295745849609375	533	40	7.5046904315197000556736384169198572635650634765625	1	0.1876172607879924847384955910456483252346515655517578125
2	""	""	GATTARENG	381	16	4.19947506561679784198304332676343619823455810546875	417	53	12.709832134292565086752802017144858837127685546875	417	87	20.8633093525179873495289939455687999725341796875	0	0
3	""	""	BONTONYELENG	440	38	8.636363636363636686610334436409175395965576171875	440	111	25.22727272727272662677933112718164920806884765625	440	249	56.590909090909093492882675491273403167724609375	5	1.1363636363636364645657295113778673112392425537109375
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	412	37	8.98058252427184555699568591080605983734130859375	412	15	3.64077669902912592903021504753269255161285400390625	412	87	21.116504854368930210739563335664570331573486328125	4	0.97087378640776689220359685350558720529079437255859375
5	""	""	BALIBO	269	34	12.6394052044609654927853625849820673465728759765625	269	42	15.613382899628252431512009934522211551666259765625	269	1779	661.338289962825228940346278250217437744140625	8	2.97397769516728605054822764941491186618804931640625
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	985	35	3.55329949238578723935688685742206871509552001953125	985	68	6.90355329949238605280470437719486653804779052734375	985	128	12.994923857868020178329970804043114185333251953125	5	0.5076142131979695104604388689040206372737884521484375
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	778	85	10.9254498714652950042136581032536923885345458984375	778	136	17.48071979434447342782732448540627956390380859375	778	130	16.70951156812339633006558869965374469757080078125	23	2.9562982005141389407754104468040168285369873046875
8	""	""	MANYAMPA	134	10	7.4626865671641784416578957461751997470855712890625	134	4	2.985074626865671376663158298470079898834228515625	134	0	0	0	0
9	""	""	PALANGISANG	595	10	1.6806722689075630494670576808857731521129608154296875	595	35	5.88235294117647011802318957052193582057952880859375	595	142	23.86554621848739543565898202359676361083984375	1	0.168067226890756316048936014340142719447612762451171875
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	258	10	3.875968992248061795180547051131725311279296875	258	12	4.65116279069767468712370828143320977687835693359375	258	40	15.5038759689922471807221882045269012451171875	1	0.3875968992248062239269756901194341480731964111328125
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	390	21	5.3846153846153850253131167846731841564178466796875	390	78	20	390	74	18.974358974358974450069581507705152034759521484375	0	0
12	""	""	BATANG	458	19	4.148471615720524141579517163336277008056640625	458	45	9.8253275109170292722637896076776087284088134765625	458	25	5.4585152838427948296384784043766558170318603515625	0	0
13	7.0	HERLANG	HERLANG	321	31	9.6573208722741430420910546672530472278594970703125	321	10	3.115264797507788063768430220079608261585235595703125	321	134	41.74454828660436334075711783953011035919189453125	0	0
14	""	""	KARASSING	131	14	10.6870229007633579243474741815589368343353271484375	131	10	7.63358778625954226271232982981018722057342529296875	131	0	0	1	0.76335877862595413745339101296849548816680908203125
15	8.0	KAJANG	KAJANG	275	8	2.90909090909090917165258360910229384899139404296875	275	13	4.72727272727272751495775082730688154697418212890625	275	1	0.36363636363636364645657295113778673112392425537109375	1	0.36363636363636364645657295113778673112392425537109375
16	""	""	LEMBANNA	450	17	3.77777777777777767909128669998608529567718505859375	450	21	4.66666666666666696272613990004174411296844482421875	450	172	38.22222222222222143273029359988868236541748046875	0	0
17	""	""	TANAH TOA	263	9	3.422053231939163442376639068243093788623809814453125	263	29	11.0266159695817496100289645255543291568756103515625	263	35	13.307984790874524350101637537591159343719482421875	1	0.380228136882129252871465041607734747231006622314453125
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	368	7	1.9021739130434784925682834000326693058013916015625	368	17	4.61956521739130376857929149991832673549652099609375	368	15	4.07608695652173924628414170001633465290069580078125	1	0.27173913043478259421448228749795816838741302490234375
19	""	""	SALASSAE	453	23	5.07726269315673306437020073644816875457763671875	453	115	25.38631346578366532185100368224084377288818359375	453	289	63.79690949227373408803032361902296543121337890625	2	0.441501103752759360698831869740388356149196624755859375
20	""	""	BALANTAROANG	139	3	2.15827338129496393293038636329583823680877685546875	139	22	15.8273381294964021748228333308361470699310302734375	139	164	117.9856115107913723250021575950086116790771484375	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	519	45	7.216494845360823973123842733912169933319091796875	519	79	15.221579961464353658584514050744473934173583984375	519	307	59.1522157996146376035540015436708927154541015625	5	0.96339113680154131458266419940628111362457275390625
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	8552	516	6.0336763330215159584213324706070125102996826171875	8588	1016	11.8304611085235205081289677764289081096649169921875	8588	3898	45.38891476478807618377686594612896442413330078125	59	0.68700512342803909948685259223566390573978424072265625
23	""	""	""											
24	Sumber: ……………… (sebutkan)	""	""											
