﻿_id	NO.	KECAMATAN	LUAS TANAM           (Ha)	LUAS PANEN           (Ha)	PRODUKSI       (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
1	1.0	2.0	3	4	5	6
2	1.0	GANTARANG	33	29	69.7865599999999943747752695344388484954833984375	24.06433103448275545588330714963376522064208984375
3	2.0	UJUNGBULU	0	0	0	0
4	3.0	UJUNGLOE	50	50	128.3039999999999736246536485850811004638671875	0
5	4.0	BONTOBAHARI	60	64	139.759999999999990905052982270717620849609375	21.83749999999999857891452847979962825775146484375
6	5.0	BONTOTIRO	343	7	16.617999999999998550492819049395620822906494140625	23.7399999999999948840923025272786617279052734375
7	6.0	HERLANG	0	0	0	0
8	7.0	KAJANG	0	0	0	0
9	8.0	BULUKUMPA	0	0	0	0
10	9.0	RILAU ALE	209	261	551.2600000000001045918907038867473602294921875	21.121072796934868165408261120319366455078125
11	10.0	KINDANG	10.5	25.5	52.1219999999999998863131622783839702606201171875	20.440000000000001278976924368180334568023681640625
12	JUMLAH	""	705.5	436.5	957.8505599999999731153366155922412872314453125	21.943884536082475023022198001854121685028076171875
13	""	""	1163.799999999999954525264911353588104248046875	1034.299999999999954525264911353588104248046875	2299.16519999999991341610439121723175048828125	22.22919075703374147678914596326649188995361328125
14	""	""	570.5	1086	2514.5940000000000509317032992839813232421875	23.15464088397789765849665855057537555694580078125
15	""	""	1327.799999999999954525264911353588104248046875	953.299999999999954525264911353588104248046875	2207.71999999999979991116560995578765869140625	23.160000000000000142108547152020037174224853515625
16	""	""	620.5	1079.5	2464.17499999999972715158946812152862548828125	22.827003242241772795750875957310199737548828125
17	""	""	2227.75	1621.75	3659.97849999999971259967423975467681884765625	22.568080776938490572547379997558891773223876953125
