﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	33.0	10.0	43.0	3410.0	103.33333333333333	Kopra	7800.0	111.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	50.0	15.0	65.0	5383.0	107.66	Kopra	7800.0	137.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	617.0	0.0	0.0	0.0	617.0	0.0	597.0	20.0	617.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	2439.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	120.0	75.0	0.0	0.0	120.0	0.0	95.0	25.0	120.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	55.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	1455.0	155.0	0.0	0.0	1455.0	5.0	1386.0	64.0	1455.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	1421.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	1136.0	10.0	0.0	0.0	1136.0	8.0	1098.0	30.0	1136.0	42822.0	39.0	Biji kering	40000.0	2055.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	60.0	0.0	0.0	15.0	45.0	0.0	35.0	10.0	45.0	0.0	0.0	Biji	0.0	3.0	0.0	""
8	8.0	Lada	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	25.0	293.0	42.0	360.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	928.0	0.0	""
9	9.0	Pala	462.0	78.0	0.0	0.0	462.0	85.0	352.0	25.0	462.0	16424.0	46.65909090909091	Biji	48000.0	715.0	0.0	""
10	10.0	Karet	1276.0	0.0	0.0	0.0	1276.0	0.0	1241.0	35.0	1276.0	122028.0	98.3303787268332	Lump	10000.0	484.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
12	12.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	Buah Kering	0.0	0.0	0.0	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	-	Bantuan APBN Kegiatan Rehabilitasi cengkeh tahun 2023 sebanyak 155 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	-	Bantuan APBD I (Provinsi) kegiatan Bantuan Bibit Kopi Arabika sebanyak 75 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	-	Bantuan APBD II (Pokir) Tahun 2023 sebanyak 9.700 pohon dengan luas lahan 78 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	TAHUN 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
25	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
30	1.0	Kelapa Hybrida	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	33.0	10.0	43.0	3410.0	103.33333333333333	Kopra	0.0	111.0	""	""
31	2.0	Kelapa Dalam	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	50.0	15.0	65.0	5383.0	107.66	Kopra	9800.0	127.0	""	""
32	3.0	Kopi Robusta	617.0	0.0	0.0	0.0	617.0	0.0	597.0	20.0	617.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	2429.0	""	""
33	4.0	Kopi Arabika	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	95.0	25.0	120.0	9500.0	100.0	Biji kering	95000.0	65.0	""	""
34	5.0	Cengkeh	1455.0	0.0	0.0	0.0	1455.0	5.0	1386.0	64.0	1455.0	138600.0	100.0	Bunga Kering	95000.0	1421.0	""	""
35	6.0	Kakao	1136.0	0.0	0.0	0.0	1136.0	8.0	1098.0	30.0	1136.0	52704.0	48.0	Biji kering	120000.0	2055.0	""	""
36	7.0	Jambu Mete	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	35.0	10.0	45.0	0.0	0.0	Biji	0.0	3.0	""	""
37	8.0	Lada	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	25.0	293.0	42.0	360.0	16115.0	55.0	Lada Kering	65000.0	928.0	""	""
38	9.0	Pala	462.0	0.0	0.0	0.0	462.0	85.0	352.0	25.0	462.0	33915.0	96.34943181818181	Biji	47000.0	631.0	""	""
39	10.0	Karet	1276.0	0.0	0.0	0.0	1276.0	0.0	1241.0	35.0	1276.0	124100.0	100.0	Lump	10000.0	484.0	""	""
40	11.0	Vanili	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0	50.0	50.0	0.0	100.0	2000.0	40.0	""	300000.0	115.0	""	""
41	12.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	""	0.0	0.0	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	TAHUN 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
54	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
59	1.0	Kelapa Hybrida	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	33.0	10.0	43.0	3861.0	117.0	Kopra	7600.0	111.0	0.0	""
60	2.0	Kelapa Dalam	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	50.0	15.0	65.0	6400.0	128.0	Kopra	7600.0	137.0	0.0	""
61	3.0	Kopi Robusta	617.0	0.0	0.0	0.0	617.0	0.0	597.0	20.0	617.0	34626.0	58.0	Biji kering	30000.0	2439.0	0.0	""
62	4.0	Kopi Arabika	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	95.0	25.0	120.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	55.0	0.0	""
63	5.0	Cengkeh	1455.0	0.0	0.0	0.0	1455.0	5.0	1386.0	64.0	1455.0	138600.0	100.0	Bunga Kering	130000.0	1421.0	0.0	""
64	6.0	Kakao	1136.0	0.0	0.0	0.0	1136.0	8.0	1098.0	30.0	1136.0	104310.0	95.0	Biji kering	40000.0	2055.0	0.0	""
65	7.0	Jambu Mete	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	55.0	5.0	60.0	0.0	0.0	Biji	0.0	9.0	0.0	""
66	8.0	Lada	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	25.0	300.0	35.0	360.0	25500.0	85.0	Lada Kering	65000.0	928.0	0.0	""
67	9.0	Pala	462.0	0.0	0.0	0.0	462.0	315.0	116.0	31.0	462.0	33440.0	288.2758620689655	Biji	48000.0	715.0	0.0	""
68	10.0	Karet	1276.0	0.0	0.0	0.0	1276.0	0.0	1241.0	35.0	1276.0	140233.0	113.0	Lump	10000.0	484.0	0.0	""
69	11.0	Vanili	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	TAHUN 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
84	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
89	1.0	Kelapa Hybrida	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	33.0	10.0	43.0	3894.0	118.0	Kopra	8000.0	111.0	""	""
90	2.0	Kelapa Dalam	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0	0.0	65.0	6450.0	99.23076923076923	Kopra	8000.0	137.0	""	""
91	3.0	Kopi Robusta	617.0	0.0	0.0	0.0	617.0	0.0	607.0	10.0	617.0	41790.0	68.84678747940691	Biji kering	30000.0	2439.0	""	""
92	4.0	Kopi Arabika	120.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	95.0	25.0	120.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	55.0	""	""
93	5.0	Cengkeh	1455.0	0.0	0.0	0.0	1455.0	5.0	1386.0	64.0	1455.0	124740.0	90.0	Bunga Kering	125000.0	1421.0	""	""
94	6.0	Kakao	1136.0	0.0	0.0	0.0	1136.0	8.0	1098.0	30.0	1136.0	93330.0	85.0	Biji kering	40000.0	2055.0	""	""
95	7.0	Jambu Mete	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	55.0	5.0	60.0	0.0	0.0	Biji	0.0	9.0	""	""
96	8.0	Lada	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	25.0	300.0	35.0	360.0	24000.0	80.0	Lada Kering	65000.0	928.0	""	""
97	9.0	Pala	462.0	0.0	0.0	0.0	462.0	314.0	117.0	31.0	462.0	35200.0	300.85470085470087	Biji	48000.0	715.0	""	""
98	10.0	Karet	1276.0	0.0	0.0	0.0	1276.0	0.0	1241.0	35.0	1276.0	142715.0	115.0	Lump	10000.0	484.0	""	""
99	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	TAHUN 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	KEC. BULUKUMPA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2022	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
115	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
120	1.0	Kelapa Hybrida	43.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	33.0	10.0	43.0	14575.0	441.6666666666667	Kopra	6000.0	111.0	0.0	""
121	2.0	Kelapa Dalam	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0	0.0	65.0	0.0	65.0	23616.0	363.32307692307694	Kopra	8300.0	137.0	0.0	""
122	3.0	Kopi Robusta	617.0	0.0	0.0	0.0	617.0	0.0	607.0	10.0	617.0	76416.0	125.89126853377265	Biji kering	30000.0	2439.0	0.0	""
123	4.0	Kopi Arabika	120.0	75.0	0.0	0.0	120.0	0.0	95.0	25.0	120.0	9500.0	100.0	Biji kering	95000.0	55.0	0.0	""
124	5.0	Cengkeh	1455.0	155.0	0.0	0.0	1455.0	5.0	1386.0	64.0	1455.0	401940.0	290.0	Bunga Kering	116400.0	1421.0	0.0	""
125	6.0	Kakao	1136.0	10.0	0.0	0.0	1136.0	8.0	1098.0	30.0	1136.0	293166.0	267.0	Biji kering	54400.0	2055.0	0.0	""
126	7.0	Jambu Mete	75.0	0.0	0.0	15.0	60.0	0.0	55.0	5.0	60.0	0.0	0.0	Biji	0.0	9.0	0.0	""
127	8.0	Lada	360.0	0.0	0.0	0.0	360.0	25.0	300.0	35.0	360.0	65615.0	218.71666666666667	Lada Kering	65000.0	928.0	0.0	""
128	9.0	Pala	462.0	78.0	0.0	0.0	462.0	314.0	117.0	31.0	462.0	118979.0	1016.9145299145299	Biji	47700.0	715.0	0.0	""
129	10.0	Karet	1276.0	0.0	0.0	0.0	1276.0	0.0	1241.0	35.0	1276.0	529076.0	426.3303787268332	Lump	10000.0	484.0	0.0	""
130	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2000.0	0.0	Buah Kering	0.0	0.0	0.0	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
