﻿_id	KODE	KECAMATAN	"TEMPAT
PELAYANAN
KB"	"JUMLAH
FASKES"	"RS
UMUM"	"RS
KHUSUS"	"KLINIK
UTAMA"	PUSKESMAS	"PRAKTIK
DOKTER"	KLINIK PRATAMA	"RS
TIPE D
PRATAMA"	"PRAKTIK
MANDIRI
BIDAN
(SETARA
FASKES)"	"JUMLAH
JARINGAN/
JEJARING"	PUSTU	PUSLING	"POSKESDES/
POLINDES"	"PRAKTIK
MANDIRI
BIDAN
JEJARING"
1	73.02.01	GANTORANG	23	4	0	1	0	3	0	0	0	0	19	6	0	13	0
2	73.02.02	UJUNG BULU	15	4	1	0	1	1	0	1	0	2	9	6	0	3	0
3	73.02.03	BONTO BAHARI	15	1	0	0	0	1	0	0	0	4	10	5	0	5	0
4	73.02.04	BONTO TIRO	16	2	0	0	0	2	0	0	0	0	14	10	0	4	0
5	73.02.05	HERLANG	9	2	0	0	0	2	0	0	0	0	7	6	0	1	0
6	73.02.06	KAJANG	20	3	0	0	0	3	0	0	0	0	17	4	0	13	0
7	73.02.07	BULUKUMPA	19	5	1	0	0	3	0	1	0	0	14	5	0	8	1
8	73.02.08	KINDANG	14	2	0	0	0	2	0	0	0	0	12	3	0	9	0
9	73.02.09	UJUNGLOE	16	3	0	0	0	3	0	0	0	0	13	3	0	10	0
10	73.02.10	RILAUALE	17	2	0	0	0	1	0	1	0	1	14	8	0	6	0
11	73.02	Bulukumba	164	28	2	1	1	21	0	3	0	7	129	56	0	72	1
