﻿_id	No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan	Akreditasi
1	1.0	PKBM ARRAUF	P9996607	PKBM	Swasta	Bontobahari	Belum Akreditasi
2	2.0	PKBM AL ABRAR	P9934820	PKBM	Swasta	Bulukumpa	B
3	3.0	PKBM BATU TUJUA	P9934855	PKBM	Swasta	Bulukumpa	B
4	4.0	PKBM NADYA	P2960352	PKBM	Swasta	Bulukumpa	B
5	5.0	PKBM AREFA BONTOMASILA	P9974042	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
6	6.0	PKBM ARSYAM JAYA PRATAMA	P9980012	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
7	7.0	PKBM BERKAH BUKIT TINGGI	P9984467	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
8	8.0	PKBM CAHAYA RESKY	P9948496	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
9	9.0	PKBM NURQINA AMALIA	P9948367	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
10	10.0	PKBM NURUL FALAQ BIALO	P9997082	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
11	11.0	PKBM TULADANI	P2967691	PKBM	Swasta	Gantarang	Belum Akreditasi
12	12.0	PKBM HERO JAYA	P9970301	PKBM	Swasta	Herlang	Belum Akreditasi
13	13.0	PKBM IAN AAMILAH KARASSING	P9996639	PKBM	Swasta	Herlang	Belum Akreditasi
14	14.0	PKBM IMAM HUSAIN	P9960059	PKBM	Swasta	Kajang	Belum Akreditasi
15	15.0	PKBM HARAPAN PELAJAR	P9999214	PKBM	Swasta	Kindang	Belum Akreditasi
16	16.0	PKBM IBU PERTIWI	P9934883	PKBM	Swasta	Kindang	Belum Akreditasi
17	17.0	PKBM KAHAYYA	P9984271	PKBM	Swasta	Kindang	Belum Akreditasi
18	18.0	PKBM MATTIROWALIE	P9934862	PKBM	Swasta	Kindang	B
19	19.0	PKBM AZIZAH	P2960342	PKBM	Swasta	Rilau Ale	Belum Akreditasi
20	20.0	PKBM DESTAMAR	P9997735	PKBM	Swasta	Rilau Ale	Belum Akreditasi
21	21.0	PKBM SIATUO	P2967694	PKBM	Swasta	Rilau Ale	Belum Akreditasi
22	22.0	PKBM MAHDI AL ZAFRAN	P9997272	PKBM	Swasta	Ujung Bulu	Belum Akreditasi
23	23.0	PKBM MAPPAMACCA	P9996991	PKBM	Swasta	Ujung Bulu	Belum Akreditasi
24	24.0	PKBM PESISIR NUSANTARA	P2967692	PKBM	Swasta	Ujung Bulu	Belum Akreditasi
25	25.0	PKBM RUMAH PINTAR AL INAYAH	P9952635	PKBM	Swasta	Ujung Bulu	Belum Akreditasi
26	26.0	PKBM MATTIRO BAJI	P9960060	PKBM	Swasta	Ujung Loe	Belum Akreditasi
27	27.0	PKBM NURUL TAQWA	P9997648	PKBM	Swasta	Ujung Loe	Belum Akreditasi
28	28.0	PKBM SUDAIS AL FATIH	P9998458	PKBM	Swasta	Ujung Loe	Belum Akreditasi
29	""	""	""	""	""	""	""
30	Catatan :	""	""	""	""	""	""
31	1.0	AKREDITASI A : 0 Sekolah	""	""	""	""	""
32	2.0	AKREDITASI B : 4 Sekolah	""	""	""	""	""
33	3.0	AKREDITASI C : 0 Sekolah	""	""	""	""	""
34	4.0	BELUM AKREDITASI  : 24 Sekolah	""	""	""	""	""
35	TOTAL AKREDITASI : 4 Sekolah	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	ANDI BUYUNG SAPUTRA, S.STP., M.M	""	""
37	Sumber Data :	""	""	""	Pangkat : Pembina Tk.I	""	""
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba	""	""	""	NIP          : 198111102000121002	""	""
39	Aplikasi datadik.kemdikbud	""	""	""	""	""	""
