﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0	80.0	287.0	13.0	380.0	53956.0	188.0	Kopra	10000.0	127.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	1321.0	0.0	0.0	0.0	1321.0	34.0	1071.0	216.0	1321.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	3274.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	39.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	1436.0	38.0	0.0	0.0	1436.0	529.0	830.0	77.0	1436.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	1438.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	1350.0	44.0	0.0	0.0	1350.0	736.0	596.0	18.0	1350.0	58408.0	98.0	Biji kering	100000.0	1115.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	27.0	18.0	9.0	54.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
8	8.0	Lada	137.0	0.0	0.0	0.0	137.0	65.0	72.0	0.0	137.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	228.0	0.0	""
9	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
10	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
26	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
31	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	""	""
32	2.0	Kelapa Dalam	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0	80.0	287.0	13.0	380.0	53382.0	186.0	Kopra	8500.0	127.0	""	""
33	3.0	Kopi Robusta	1321.0	0.0	0.0	0.0	1321.0	34.0	1071.0	216.0	1321.0	0.0	0.0	Biji kering	23000.0	3274.0	""	""
34	4.0	Kopi Arabika	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	39.0	""	""
35	5.0	Cengkeh	1436.0	0.0	0.0	0.0	1436.0	529.0	830.0	77.0	1436.0	62250.0	75.0	Bunga Kering	0.0	1438.0	""	""
36	6.0	Kakao	1350.0	0.0	0.0	0.0	1350.0	736.0	596.0	18.0	1350.0	71520.0	120.0	Biji kering	28000.0	1115.0	""	""
37	7.0	Jambu Mete	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	27.0	18.0	9.0	54.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
38	8.0	Lada	137.0	0.0	0.0	0.0	137.0	65.0	72.0	0.0	137.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	228.0	""	""
39	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
40	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	""	""
41	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
58	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
63	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	""	""
64	2.0	Kelapa Dalam	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0	80.0	287.0	13.0	380.0	52.0	0.18118466898954705	Kopra	10000.0	127.0	""	""
65	3.0	Kopi Robusta	1321.0	0.0	0.0	0.0	1321.0	34.0	1071.0	216.0	1321.0	107100.0	100.0	Biji kering	23000.0	3274.0	""	""
66	4.0	Kopi Arabika	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	39.0	""	""
67	5.0	Cengkeh	1436.0	0.0	0.0	0.0	1436.0	529.0	830.0	77.0	1436.0	83000.0	100.0	Bunga Kering	95000.0	1438.0	""	""
68	6.0	Kakao	1350.0	0.0	0.0	0.0	1350.0	736.0	596.0	18.0	1350.0	80460.0	135.0	Biji kering	110000.0	1115.0	""	""
69	7.0	Jambu Mete	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	27.0	18.0	9.0	54.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
70	8.0	Lada	137.0	0.0	0.0	0.0	137.0	65.0	72.0	0.0	137.0	6768.0	94.0	Lada Kering	60000.0	228.0	""	""
71	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
72	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	""	""
73	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
95	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
100	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	""	""
101	2.0	Kelapa Dalam	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0	80.0	287.0	13.0	380.0	57.0	0.1986062717770035	Kopra	10000.0	127.0	""	""
102	3.0	Kopi Robusta	1321.0	0.0	0.0	0.0	1321.0	34.0	1071.0	216.0	1321.0	101745.0	95.0	Biji kering	25000.0	3274.0	""	""
103	4.0	Kopi Arabika	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	39.0	""	""
104	5.0	Cengkeh	1436.0	0.0	0.0	0.0	1436.0	529.0	830.0	77.0	1436.0	81340.0	98.0	Bunga Kering	95000.0	1438.0	""	""
105	6.0	Kakao	1350.0	0.0	0.0	0.0	1350.0	736.0	596.0	18.0	1350.0	92380.0	155.0	Biji kering	125000.0	1115.0	""	""
106	7.0	Jambu Mete	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	27.0	18.0	9.0	54.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
107	8.0	Lada	137.0	0.0	0.0	0.0	137.0	65.0	72.0	0.0	137.0	6696.0	93.0	Lada Kering	60000.0	228.0	""	""
108	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
109	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	""	""
110	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
127	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
128	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
129	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	""	KEC. GANTARANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
132	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
137	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
138	2.0	Kelapa Dalam	380.0	0.0	0.0	0.0	380.0	80.0	287.0	13.0	380.0	107447.0	374.37979094076655	Kopra	9300.0	127.0	0.0	""
139	3.0	Kopi Robusta	1321.0	0.0	0.0	0.0	1321.0	34.0	1071.0	216.0	1321.0	208845.0	195.0	Biji kering	24000.0	3274.0	0.0	""
140	4.0	Kopi Arabika	15.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	39.0	0.0	""
141	5.0	Cengkeh	1436.0	38.0	0.0	0.0	1436.0	529.0	830.0	77.0	1436.0	226590.0	273.0	Bunga Kering	68900.0	1438.0	0.0	""
142	6.0	Kakao	1350.0	44.0	0.0	0.0	1350.0	736.0	596.0	18.0	1350.0	302768.0	508.0	Biji kering	93300.0	1115.0	0.0	""
143	7.0	Jambu Mete	54.0	0.0	0.0	0.0	54.0	27.0	18.0	9.0	54.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
144	8.0	Lada	137.0	0.0	0.0	0.0	137.0	65.0	72.0	0.0	137.0	13464.0	187.0	Lada Kering	60000.0	228.0	0.0	""
145	9.0	Pala	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	16.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
146	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
147	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Hamra, SP	""	""	""
