﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	7.0	16.0	44.0	67.0	3520.0	220.0	Kopra	10000.0	36.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	909.0	0.0	0.0	0.0	909.0	5.0	493.0	411.0	909.0	105502.0	214.0	Kopra	10000.0	1525.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	0.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	50.0	5.0	55.0	5100.0	102.0	Biji kering	100000.0	131.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	31.0	2.0	33.0	0.0	0.0	Biji	0.0	0.0	0.0	""
8	8.0	Lada	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	5.0	0.0	9.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	5.0	0.0	""
9	9.0	Pala	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
10	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
26	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
31	1.0	Kelapa Hybrida	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	7.0	16.0	44.0	67.0	3440.0	215.0	Kopra	9000.0	36.0	""	""
32	2.0	Kelapa Dalam	909.0	0.0	0.0	0.0	909.0	5.0	493.0	411.0	909.0	101065.0	205.0	Kopra	9000.0	1525.0	""	""
33	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
34	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
35	5.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	0.0	""	""
36	6.0	Kakao	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	50.0	5.0	55.0	5050.0	101.0	Biji kering	120000.0	131.0	""	""
37	7.0	Jambu Mete	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	31.0	2.0	33.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	""	""
38	8.0	Lada	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	5.0	0.0	9.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	5.0	""	""
39	9.0	Pala	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	""	""
40	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	""	""
41	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	Kelapa hibrida 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
56	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
61	1.0	Kelapa Hybrida	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	7.0	16.0	44.0	67.0	3536.0	221.0	Kopra	10500.0	36.0	0.0	""
62	2.0	Kelapa Dalam	909.0	0.0	0.0	0.0	909.0	5.0	493.0	411.0	909.0	104023.0	211.0	Kopra	10500.0	1525.0	0.0	""
63	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
64	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
65	5.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	0.0	0.0	""
66	6.0	Kakao	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	50.0	5.0	55.0	5200.0	104.0	Biji kering	100000.0	131.0	0.0	""
67	7.0	Jambu Mete	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	31.0	2.0	33.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	0.0	""
68	8.0	Lada	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	5.0	0.0	9.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	5.0	0.0	""
69	9.0	Pala	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
70	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
84	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
89	1.0	Kelapa Hybrida	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	7.0	16.0	44.0	67.0	3504.0	219.0	Kopra	10500.0	36.0	0.0	""
90	2.0	Kelapa Dalam	909.0	0.0	0.0	0.0	909.0	5.0	493.0	411.0	909.0	103037.0	209.0	Kopra	10500.0	1525.0	0.0	""
91	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
92	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
93	5.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	0.0	0.0	""
94	6.0	Kakao	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	50.0	5.0	55.0	5150.0	103.0	Biji kering	135000.0	131.0	0.0	""
95	7.0	Jambu Mete	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	31.0	2.0	33.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	0.0	""
96	8.0	Lada	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	5.0	0.0	9.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	5.0	0.0	""
97	9.0	Pala	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
98	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
99	*Data Sementara	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	KEC. BONTO BAHARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
115	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
120	1.0	Kelapa Hybrida	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	7.0	16.0	44.0	67.0	14000.0	875.0	Kopra	10000.0	36.0	0.0	""
121	2.0	Kelapa Dalam	909.0	0.0	0.0	0.0	909.0	5.0	493.0	411.0	909.0	413627.0	839.0	Kopra	10000.0	1525.0	0.0	""
122	3.0	Kopi Robusta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
123	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
124	5.0	Cengkeh	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	0.0	0.0	""
125	6.0	Kakao	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	50.0	5.0	55.0	20500.0	410.0	Biji kering	113700.0	131.0	0.0	""
126	7.0	Jambu Mete	33.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0	31.0	2.0	33.0	0.0	0.0	Biji	0.0	30.0	0.0	""
127	8.0	Lada	9.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	5.0	0.0	9.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	5.0	0.0	""
128	9.0	Pala	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	Biji	0.0	15.0	0.0	""
129	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Eras Pahing B	""	""	""
