Data Penduduk Buta Aksara Kec Rilau Ale
Jumlah Penduduk Buta Aksara
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN RILAU ALE | text | ||
| LAKI-LAKI | numeric | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 13 de junho de 2024 |
| Metadata last updated | 13 de junho de 2024 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | License not specified |
| Data de criação | há 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 94 426 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d35c25a6-6c04-4a40-89d8-e4fb9bd98076 |
| On same domain | True |
| Package id | 6be953a3-5f0b-45e4-9cfc-88e44768cc2b |
| State | active |
| Url type | upload |
