﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	"JUMLAH
DESA/KELURAHAN"	"DESA/KELURAHAN
UCI"	"% DESA/KELURAHAN
UCI"
1	""	""	""			
2	""	""	""			
3	1.0	2.0	3.0	4	5	6
4	1.0	GANTARANG	PONRE	7	7	100
5	""	""	GATTARENG	7	7	100
6	""	""	BONTONYELENG	7	7	100
7	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	6	6	100
8	""	""	BALIBO	7	7	100
9	3.0	UJUNG BULU	CAILE	9	9	100
10	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	8	8	100
11	""	""	MANYAMPA	2	2	100
12	""	""	PALANGISANG	3	3	100
13	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	8	8	100
14	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	7	7	100
15	""	""	BATANG	6	6	100
16	7.0	HERLANG	HERLANG	5	5	100
17	""	""	KARASSING	3	3	100
18	8.0	KAJANG	KAJANG	8	8	100
19	""	""	LEMBANNA	6	6	100
20	""	""	TANAH TOA	5	5	100
21	9.0	BULUKUMPA	TANETE	6	6	100
22	""	""	SALASSAE	4	4	100
23	""	""	BALANTAROANG	7	7	100
24	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	15	15	100
25	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	136	136	100
26	""	""	""			
27	Sumber: …………….. (sebutkan)	""	""			
