﻿_id	NO	KECAMATAN RILAU ALE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOHARU	14	34	48
2	2	DESA TOPANDA	15	20	35
3	3	DESA BATUKAROPA	15	35	50
4	4	DESA BAJIMINASA	95	86	181
5	5	DESA BULOLOHE	12	13	25
6	6	DESA KARAMA	21	24	45
7	7	DESA BONTOBANGUN	0	0	0
8	8	DESA ANRANG	17	13	30
9	9	DESA TANAH HARAPAN	60	70	130
10	10	DESA SWATANI	7	3	10
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	10	9	19
12	12	DESA BONTOLOHE	0	1	1
13	13	DESA BONTOMANAI	12	15	27
14	14	DESA PANGGALLOANG	20	31	51
15	15	DESSA BONTOMATENE	36	32	68
16		JUMLAH	334	386	720
