﻿_id	No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Kecamatan	Akreditasi
1	1.0	SMP NEGERI 32 BULUKUMBA	40304209	SMP	Negeri	Bontobahari	B
2	2.0	SMP NEGERI 33 BULUKUMBA	40313860	SMP	Negeri	Bontobahari	B
3	3.0	SMP NEGERI 34 BULUKUMBA	40304197	SMP	Negeri	Bontobahari	B
4	4.0	SMP NEGERI 35 BULUKUMBA	40313542	SMP	Negeri	Bontobahari	B
5	5.0	SMP NEGERI SATAP 6 BULUKUMBA	40313649	SMP	Negeri	Bontobahari	Belum Terakreditasi
6	6.0	SMP NEGERI SATAP 7 BULUKUMBA	40315908	SMP	Negeri	Bontobahari	C
7	7.0	SMP NEGERI 29 BULUKUMBA	40304208	SMP	Negeri	Bontotiro	A
8	8.0	SMP NEGERI 30 BULUKUMBA	40304202	SMP	Negeri	Bontotiro	A
9	9.0	SMP NEGERI 31 BULUKUMBA	40304196	SMP	Negeri	Bontotiro	B
10	10.0	SMP NEGERI SATAP 2 BULUKUMBA	40314075	SMP	Negeri	Bontotiro	C
11	11.0	SMP ISLAM AL QALAM	69725970	SMP	Swasta	Bulukumpa	C
12	12.0	SMP NEGERI 14 BULUKUMBA	40304206	SMP	Negeri	Bulukumpa	B
13	13.0	SMP NEGERI 15 BULUKUMBA	40304224	SMP	Negeri	Bulukumpa	A
14	14.0	SMP NEGERI 16 BULUKUMBA	40304221	SMP	Negeri	Bulukumpa	B
15	15.0	SMP NEGERI 17 BULUKUMBA	40305628	SMP	Negeri	Bulukumpa	B
16	16.0	SMP NEGERI 18 BULUKUMBA	40317585	SMP	Negeri	Bulukumpa	A
17	17.0	SMP NEGERI 44 BULUKUMBA	69771428	SMP	Negeri	Bulukumpa	A
18	18.0	SMP NEGERI 47 BULUKUMBA	69830481	SMP	Negeri	Bulukumpa	C
19	19.0	SMPN SATAP 18 BULUKUMBA	69849595	SMP	Negeri	Bulukumpa	B
20	20.0	SMP NEGERI 4 BULUKUMBA	40313366	SMP	Negeri	Gantarang	B
21	21.0	SMP NEGERI 48 BULUKUMBA	69853506	SMP	Negeri	Gantarang	B
22	22.0	SMP NEGERI 5 BULUKUMBA	40304200	SMP	Negeri	Gantarang	B
23	23.0	SMP NEGERI 6 BULUKUMBA	40304223	SMP	Negeri	Gantarang	B
24	24.0	SMP NEGERI 7 BULUKUMBA	40304220	SMP	Negeri	Gantarang	B
25	25.0	SMP NEGERI 8 BULUKUMBA	40313373	SMP	Negeri	Gantarang	B
26	26.0	SMP NEGERI 9 BULUKUMBA	40313374	SMP	Negeri	Gantarang	A
27	27.0	SMP NEGERI SATAP 14 BULUKUMBA	40314136	SMP	Negeri	Gantarang	C
28	28.0	SMP NEGERI SATAP 15 BULUKUMBA	40315302	SMP	Negeri	Gantarang	C
29	29.0	SMP NEGERI 24 BULUKUMBA	40304205	SMP	Negeri	Herlang	B
30	30.0	SMP NEGERI 25 BULUKUMBA	40304199	SMP	Negeri	Herlang	A
31	31.0	SMP NEGERI 26 HERLANG	40304227	SMP	Negeri	Herlang	B
32	32.0	SMP NEGERI 27 BULUKUMBA	40314096	SMP	Negeri	Herlang	C
33	33.0	SMP NEGERI 28 BULUKUMBA	40313863	SMP	Negeri	Herlang	B
34	34.0	SMP NEGERI SATAP 1 BULUKUMBA	40314050	SMP	Negeri	Herlang	C
35	35.0	SMPN 46 BULUKUMBA	69830631	SMP	Negeri	Herlang	B
36	36.0	SMP NEGERI 19 BULUKUMBA	40304204	SMP	Negeri	Kajang	A
37	37.0	SMP NEGERI 20 BULUKUMBA	40304198	SMP	Negeri	Kajang	B
38	38.0	SMP NEGERI 21 BULUKUMBA	40304226	SMP	Negeri	Kajang	B
39	39.0	SMP NEGERI 22 BULUKUMBA	40313831	SMP	Negeri	Kajang	C
40	40.0	SMP NEGERI 23 BULUKUMBA	40313998	SMP	Negeri	Kajang	B
41	41.0	SMP NEGERI 43 BULUKUMBA	69759055	SMP	Negeri	Kajang	B
42	42.0	SMP NEGERI SATAP 3 BULUKUMBA	40314049	SMP	Negeri	Kajang	C
43	43.0	SMP NEGERI SATAP 4 BULUKUMBA	40316580	SMP	Negeri	Kajang	B
44	44.0	SMP NEGERI SATAP 5 BULUKUMBA	40318236	SMP	Negeri	Kajang	C
45	45.0	SMP AL-IRSYAD	69787198	SMP	Swasta	Kindang	C
46	46.0	SMP NEGERI 36 BULUKUMBA	40304212	SMP	Negeri	Kindang	B
47	47.0	SMP NEGERI 37 BULUKUMBA	40313924	SMP	Negeri	Kindang	B
48	48.0	SMP NEGERI 38 BULUKUMBA	40313126	SMP	Negeri	Kindang	C
49	49.0	SMP NEGERI SATAP 10 BULUKUMBA	69754469	SMP	Negeri	Kindang	C
50	50.0	SMP NEGERI SATAP 11 BULUKUMBA	40319213	SMP	Negeri	Kindang	C
51	51.0	SMP NEGERI SATAP 12 BULUKUMBA	69725971	SMP	Negeri	Kindang	C
52	52.0	SMP NEGERI SATAP 13 BULUKUMBA	69725974	SMP	Negeri	Kindang	B
53	53.0	SMP NEGERI SATAP 9 BULUKUMBA	40314067	SMP	Negeri	Kindang	C
54	54.0	SMP NEGERI 39 BULUKUMBA	40304201	SMP	Negeri	Rilau Ale	B
55	55.0	SMP NEGERI 40 BULUKUMBA	40313818	SMP	Negeri	Rilau Ale	A
56	56.0	SMP NEGERI 41 BULUKUMBA	40313432	SMP	Negeri	Rilau Ale	B
57	57.0	SMP NEGERI 42 BULUKUMBA	40314210	SMP	Negeri	Rilau Ale	B
58	58.0	SMPS AS SALAM JONJORO	69787199	SMP	Swasta	Rilau Ale	B
59	59.0	SMP AL GAZALI	40304249	SMP	Swasta	Ujung Bulu	C
60	60.0	SMP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA	40304248	SMP	Swasta	Ujung Bulu	B
61	61.0	SMP NEGERI 1 BULUKUMBA	40304207	SMP	Negeri	Ujung Bulu	A
62	62.0	SMP NEGERI 2 BULUKUMBA	40313884	SMP	Negeri	Ujung Bulu	A
63	63.0	SMP NEGERI 3 BULUKUMBA	40314065	SMP	Negeri	Ujung Bulu	B
64	64.0	SMP INTEGRAL AL HIKMAH	69725973	SMP	Swasta	Ujung Loe	C
65	65.0	SMP NEGERI 10 BULUKUMBA	40304210	SMP	Negeri	Ujung Loe	B
66	66.0	SMP NEGERI 11 BULUKUMBA	40304225	SMP	Negeri	Ujung Loe	B
67	67.0	SMP NEGERI 12 BULUKUMBA	40313543	SMP	Negeri	Ujung Loe	A
68	68.0	SMP NEGERI 13 BULUKUMBA	40314196	SMP	Negeri	Ujung Loe	C
69	69.0	SMP NEGERI SATAP 8 BULUKUMBA	40314216	SMP	Negeri	Ujung Loe	C
70	""	""		""	""	""	""
71	Catatan :	""		""	""	""	""
72	1.0	AKREDITASI A : 12 Sekolah		""	""	""	""
73	2.0	AKREDITASI B : 35 Sekolah		""	""	""	""
74	3.0	AKREDITASI C : 21 Sekolah'		""	""	""	""
75	4.0	BELUM AKREDITASI  : 1 Sekolah		""	""	""	""
76	TOTAL AKREDITASI : 68 Sekolah	""		""	""	""	""
77	""	""		""	ANDI BUYUNG SAPUTRA, S.STP., M.M	""	""
78	Sumber Data :	""		""	Pangkat : Pembina Tk.I	""	""
79	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba	""		""	NIP : 198111102000121002	""	""
