﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	224.0	0.0	0.0	0.0	224.0	0.0	211.0	13.0	224.0	12396.0	58.74881516587678	Kopra	0.0	197.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	113.0	0.0	0.0	0.0	113.0	0.0	101.0	12.0	113.0	5429.0	53.75247524752475	Kopra	0.0	380.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	0.0	183.0	27.0	210.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	591.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	812.0	85.0	0.0	3.0	809.0	417.0	290.0	102.0	809.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	1573.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	761.0	60.0	0.0	0.0	761.0	175.0	508.0	78.0	761.0	21971.0	43.25	Biji kering	0.0	1804.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	45.0	0.0	0.0	7.0	38.0	0.0	10.0	28.0	38.0	0.0	0.0	Biji	0.0	18.0	0.0	""
8	8.0	Lada	539.0	0.0	0.0	0.0	539.0	109.0	322.0	108.0	539.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	879.0	0.0	""
9	9.0	Pala	106.0	179.0	0.0	0.0	106.0	66.0	18.0	22.0	106.0	905.0	50.27777777777778	Biji	0.0	88.0	0.0	""
10	10.0	Karet	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	275.0	58.0	7.0	340.0	4887.0	84.25862068965517	Lump	0.0	275.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
12	12.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	-	Bantuan kegiatan APBN Kegiatan Rehabilitasi cengkeh sebanyak 85 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	-	Bantuan Kegiatan APBD I Bantuan Bibit Kakao 60 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	-	Bantuan Kegiatan APBD II Bibit pala sebanyak 22.389 pohon seluas 179 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
25	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
30	1.0	Kelapa Hybrida	224.0	0.0	0.0	0.0	224.0	0.0	211.0	13.0	224.0	12555.0	59.502369668246445	Kopra	9800.0	197.0	""	""
31	2.0	Kelapa Dalam	113.0	0.0	0.0	0.0	113.0	0.0	101.0	12.0	113.0	5555.0	55.0	Kopra	9800.0	365.0	""	""
32	3.0	Kopi Robusta	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	0.0	183.0	27.0	210.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	591.0	""	""
33	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
34	5.0	Cengkeh	809.0	0.0	0.0	0.0	809.0	417.0	290.0	102.0	809.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	1573.0	""	""
35	6.0	Kakao	761.0	0.0	0.0	0.0	761.0	175.0	508.0	78.0	761.0	28321.0	55.75	Biji kering	120000.0	1804.0	""	""
36	7.0	Jambu Mete	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	10.0	28.0	38.0	0.0	0.0	Biji	0.0	18.0	""	""
37	8.0	Lada	539.0	0.0	0.0	0.0	539.0	109.0	322.0	108.0	539.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	879.0	""	""
38	9.0	Pala	106.0	0.0	0.0	0.0	106.0	66.0	18.0	22.0	106.0	968.0	53.77777777777778	Biji	47000.0	88.0	""	""
39	10.0	Karet	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	275.0	58.0	7.0	340.0	4959.0	85.5	Lump	10000.0	275.0	""	""
40	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	""	""	0.0	""	""
41	12.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	""	""	0.0	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
54	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
59	1.0	Kelapa Hybrida	224.0	0.0	0.0	0.0	224.0	0.0	211.0	13.0	224.0	12977.0	61.502369668246445	Kopra	10000.0	197.0	0.0	""
60	2.0	Kelapa Dalam	113.0	0.0	0.0	0.0	113.0	0.0	101.0	12.0	113.0	5732.0	56.75247524752475	Kopra	10000.0	365.0	0.0	""
61	3.0	Kopi Robusta	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	0.0	183.0	27.0	210.0	8830.0	48.25136612021858	Biji kering	75000.0	591.0	0.0	""
62	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
63	5.0	Cengkeh	809.0	0.0	0.0	0.0	809.0	416.0	290.0	103.0	809.0	8483.0	29.251724137931035	Bunga Kering	95000.0	1573.0	0.0	""
64	6.0	Kakao	761.0	0.0	0.0	0.0	761.0	175.0	508.0	78.0	761.0	27051.0	53.25	Biji kering	105000.0	1804.0	0.0	""
65	7.0	Jambu Mete	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	9.0	29.0	38.0	0.0	0.0	Biji	0.0	18.0	0.0	""
66	8.0	Lada	539.0	0.0	0.0	0.0	539.0	109.0	322.0	108.0	539.0	19240.0	59.75155279503105	Lada Kering	100000.0	879.0	0.0	""
67	9.0	Pala	106.0	0.0	0.0	0.0	106.0	66.0	18.0	22.0	106.0	950.0	52.77777777777778	Biji	45000.0	88.0	0.0	""
68	10.0	Karet	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	273.0	60.0	7.0	340.0	4858.0	80.96666666666667	Lump	10000.0	275.0	0.0	""
69	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
83	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
88	1.0	Kelapa Hybrida	224.0	0.0	0.0	0.0	224.0	0.0	211.0	13.0	224.0	12607.0	59.74881516587678	Kopra	10000.0	197.0	""	""
89	2.0	Kelapa Dalam	113.0	0.0	0.0	0.0	113.0	0.0	101.0	12.0	113.0	5580.0	55.24752475247525	Kopra	10000.0	365.0	""	""
90	3.0	Kopi Robusta	210.0	0.0	0.0	0.0	210.0	0.0	183.0	27.0	210.0	6908.0	37.74863387978142	Biji kering	75000.0	591.0	""	""
91	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	""	""
92	5.0	Cengkeh	809.0	0.0	0.0	0.0	809.0	416.0	290.0	103.0	809.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	1573.0	""	""
93	6.0	Kakao	761.0	0.0	0.0	0.0	761.0	175.0	508.0	78.0	761.0	27781.0	54.68700787401575	Biji kering	135000.0	1804.0	""	""
94	7.0	Jambu Mete	38.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	9.0	29.0	38.0	0.0	0.0	Biji	0.0	18.0	""	""
95	8.0	Lada	539.0	0.0	0.0	0.0	539.0	109.0	322.0	108.0	539.0	16986.0	52.75155279503105	Lada Kering	100000.0	879.0	""	""
96	9.0	Pala	106.0	0.0	0.0	0.0	106.0	66.0	18.0	22.0	106.0	914.0	50.77777777777778	Biji	45000.0	88.0	""	""
97	10.0	Karet	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	273.0	60.0	7.0	340.0	4742.0	79.03333333333333	Lump	12000.0	275.0	""	""
98	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	TAHUN 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	KEC. RILAU ALE	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2022	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
114	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
119	1.0	Kelapa Hybrida	231.0	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	211.0	13.0	224.0	50535.0	239.50236966824644	Kopra	7500.0	197.0	0.0	""
120	2.0	Kelapa Dalam	118.0	0.0	0.0	0.0	118.0	0.0	101.0	12.0	113.0	22296.0	220.75247524752476	Kopra	7500.0	365.0	0.0	""
121	3.0	Kopi Robusta	212.0	0.0	0.0	0.0	212.0	0.0	183.0	27.0	210.0	15738.0	86.0	Biji kering	75000.0	591.0	0.0	""
122	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
123	5.0	Cengkeh	817.0	85.0	0.0	3.0	814.0	416.0	290.0	103.0	809.0	8483.0	29.251724137931035	Bunga Kering	95000.0	1573.0	0.0	""
124	6.0	Kakao	766.0	60.0	0.0	0.0	766.0	175.0	508.0	78.0	761.0	105124.0	206.93700787401573	Biji kering	95000.0	1804.0	0.0	""
125	7.0	Jambu Mete	55.0	0.0	0.0	7.0	48.0	0.0	9.0	29.0	38.0	0.0	0.0	Biji	0.0	18.0	0.0	""
126	8.0	Lada	543.0	0.0	0.0	0.0	543.0	109.0	322.0	108.0	539.0	36226.0	112.5031055900621	Lada Kering	100000.0	879.0	0.0	""
127	9.0	Pala	106.0	179.0	0.0	0.0	106.0	66.0	18.0	22.0	106.0	3737.0	207.61111111111111	Biji	34600.0	88.0	0.0	""
128	10.0	Karet	340.0	0.0	0.0	0.0	340.0	273.0	60.0	7.0	340.0	19446.0	324.1	Lump	8000.0	275.0	0.0	""
129	11.0	Vanili	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Nini Chrisne	""	""	""
