2021 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Angka prevalensi : Per 10.000 penduduk kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 penduduk pada wilayah dalam kurun waktu tertentu...
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 november 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 november 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Gecreëerd | 2 jaar geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21.206 |
| Has views | True |
| Id | 7287aaba-eae3-4cda-8c88-dfb0bba33060 |
| On same domain | True |
| Package id | 329fe220-a278-4bfe-bd73-7edcedafc5eb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
