﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	230	2	232	193	1	194	423	3	426
2	""	""	2. GATTARENG	191	3	194	171	1	172	362	4	366
3	""	""	3. BONTONYELENG	221	2	223	223	6	229	444	8	452
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	122	0	122	144	0	144	266	0	266
5	""	""	5. BALIBO	134	2	136	135	2	137	269	4	273
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	487	0	487	555	0	555	1042	0	1042
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	222	0	222	220	0	220	442	0	442
8	""	""	8. MANYAMPA	40	0	40	38	0	38	78	0	78
9	""	""	9. PALANGISANG	88	0	88	84	0	84	172	0	172
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	216	0	216	192	0	192	408	0	408
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	97	0	97	93	1	94	190	1	191
12	""	""	12. BATANG	79	0	79	71	0	71	150	0	150
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	162	0	162	148	0	148	310	0	310
14	""	""	14. KARASSING	67	0	67	78	0	78	145	0	145
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	164	0	164	148	0	148	312	0	312
16	""	""	16. LEMBANNA	152	2	154	164	1	165	316	3	319
17	""	""	17.TANAH TOA	109	0	109	74	0	74	183	0	183
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	287	0	287	308	0	308	595	0	595
19	""	""	19. SALASSAE	100	0	100	110	1	111	210	1	211
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	296	1	297	242	0	242	538	1	539
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	3464	12	3476	3391	13	3404	6855	25	6880
22	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN) 	""	""		3.452243958573072202256071250303648412227630615234375			3.81903642773207963045933865942060947418212890625			3.6337209302325579329817628604359924793243408203125	
23	""	""	""									
24	Sumber : - Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi 	""	""									
25	Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi	""	""									
