﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	1733	9	0	0	821.9619	0	2	0	0	0	2	2	0.2433202804168903554682401590980589389801025390625	98	102	200
2	""	""	2. GATTARENG	1372	0	0	0	650.7396	0	0	0	0	0	0	0	0	8	25	33
3	""	""	3. BONTONYELENG	1880	0	0	0	891.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	1226	45	126	280	581.4918	2	5	0	0	2	5	7	1.203800294346369259557150144246406853199005126953125	68	54	122
5	""	""	5. BALIBO	1325	138	131	94.92753623188406209010281600058078765869140625	628.4475	0	0	0	0	0	0	0	0	78	56	134
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	2516	393	371	94.4020356234096738035077578388154506683349609375	1193.3388	231	264	0	1	231	265	496	41.5640554048858490432394319213926792144775390625	252	252	504
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	2595	1	0	0	1230.8085	1	0	0	0	1	0	1	0.08124740769989806377093799483191105537116527557373046875	35	24	59
8	""	""	8. MANYAMPA	302	0	0	0	143.23860000000002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	""	9. PALANGISANG	804	75	24	32	381.3372	0	0	0	0	0	0	0	0	23	20	43
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	1542	233	57	24.46351931330472240233575575985014438629150390625	731.3706	4	6	0	0	4	6	10	1.36729586887960774532757568522356450557708740234375	116	108	224
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	707	55	48	87.2727272727272662677933112718164920806884765625	335.3301	5	8	0	0	5	8	13	3.8767769430778802330905818962492048740386962890625	28	21	49
12	""	""	12. BATANG	692	8	6	75	328.2156	3	3	0	0	3	3	6	1.828066673247706663829603712656535208225250244140625	7	22	29
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	1027	111	90	81.0810810810810806970039266161620616912841796875	487.1061	1	1	0	0	1	1	2	0.410588165494129520016741707877372391521930694580078125	46	60	106
14	""	""	14. KARASSING	303	0	0	0	143.7129	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	19
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	1148	0	0	0	544.4964	0	0	0	0	0	0	0	0	33	20	53
16	""	""	16. LEMBANNA	921	5	14	280	436.83029999999997	1	0	0	0	1	0	1	0.2289218490567161146120866987985209561884403228759765625	9	5	14
17	""	""	17.TANAH TOA	604	0	0	0	286.47720000000004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	1269	16	12	75	601.8867	3	4	3	4	6	8	14	2.326019166065639520724062094814144074916839599609375	9	5	14
19	""	""	19. SALASSAE	757	140	22	15.7142857142857135244184973998926579952239990234375	359.04510000000005	0	0	0	0	0	0	0	0	56	30	86
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	2469	62	31	50	1171.0466999999999	13	11	1	1	14	12	26	2.22023596497048369968752012937329709529876708984375	24	16	40
21	""	""	""					""											
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	42409	1291	932	72.1920991479473315166615066118538379669189453125	20114.5887	264	304	4	6	268	310	578	2.873536260773753792108209381694905459880828857421875	899	830	1729
23	Prevalensi pneumonia pada balita (%)	""	""	47.42999999999999971578290569595992565155029296875				""											
24	Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%	""	""				8	""											
25	Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60%	""	""				0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	""											
26	""	""	""					""											
27	Sumber: Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	""	""	41940	1274			1590.0									896	797	
28	Keterangan: 	""	""					""											
29	""	* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam	""					""											
30	""	Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""					""											
31	""	Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas	""					""											
32	""	""	""					""											
33	""	""	""					""											
34	""	""	""					""											
35	""	""	""					""											
36	""	""	""					""											
37	""	""	""					""											
38	""	""	""					""											
39	""	""	""					7,92											
40	""	""	""					13,81											
41	""	""	""					3,17											
42	""	""	""					3,2											
43	""	""	""					2,9											
