﻿_id	No	Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kasus	Keterangan
1	""	""	Tahun 2024	""
2	1.0	Helminteasis	832.0	""
3	2.0	Rabies	2.0	""
4	3.0	Vulnus	20.0	""
5	4.0	Scabies	125.0	""
6	5.0	Diare	125.0	""
7	6.0	Balizekta	117.0	""
8	7.0	Flu	192.0	""
9	8.0	Pink Eye	39.0	""
10	9.0	Timphani	22.0	""
11	10.0	BEF	660.0	""
12	11.0	Distokia	17.0	""
13	12.0	Myasis	12.0	""
14	13.0	Malnutrisi	291.0	""
15	14.0	Abortus	20.0	""
16	15.0	Bloat	51.0	""
17	16.0	Hypocalcemia	37.0	""
18	17.0	Masitis	10.0	""
19	18.0	Enteritis	13.0	""
20	19.0	Indigesti	8.0	""
21	20.0	Retensio Plasenta	7.0	""
22	21.0	PMK	1.0	""
23	22.0	Jembrana	73.0	""
24	Jumlah	""	2674.0	""
25	""	""	""	""
26	""	""	Bulukumba,         Januari 2025	""
27	""	""	""	""
28	""	""	Kepala Dinas	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
33	""	""	Drs. Muh. Thaiyeb Maningkasi, M.Si.	""
34	""	""	Pangkat : Pembina Utama Muda	""
35	""	""	Nip. 19680622 198903 1 007	""
