﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	4459	110	3.66422385076615597654381417669355869293212890625	1624	54.09726848767488860403318540193140506744384765625	934	31.112591605596268351519029238261282444000244140625	27	0.89940039973351104674037514996598474681377410888671875	0	0	25	0.8327781479013991461357591106207109987735748291015625	282	9.39373750832778142694223788566887378692626953125	3002	67.324512222471412314916960895061492919921875
2	""	""	2. GATTARENG	4279	33	1.18662351672060406571063140290789306163787841796875	1696	60.985257101761959575014770962297916412353515625	535	19.237684286227977992211890523321926593780517578125	61	2.193455591513843838669117758399806916713714599609375	0	0	26	0.93491549802229412247100981403491459786891937255859375	430	15.46206400575332651214921497739851474761962890625	2781	64.99182051881280131055973470211029052734375
3	""	""	3. BONTONYELENG	4166	32	0.9182209469153514991290876423590816557407379150390625	2187	62.75466284074605738396712695248425006866455078125	840	24.10329985652797546435976983048021793365478515625	23	0.6599713055954088414267744155949912965297698974609375	1	0.028694404591104734347783988823721301741898059844970703125	41	1.1764705882352941568314008691231720149517059326171875	361	10.3586800573888098142560920678079128265380859375	3485	83.6533845415266483769300975836813449859619140625
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	2493	19	1.105937136204889537083317918586544692516326904296875	1123	65.3667054714784541147309937514364719390869140625	150	8.7310826542491266621937029412947595119476318359375	37	2.153667054714784701019425483536906540393829345703125	1	0.0582072176949941788581810442337882705032825469970703125	19	1.105937136204889537083317918586544692516326904296875	369	21.4784633294528504166009952314198017120361328125	1718	68.912956277577222863328643143177032470703125
5	""	""	5. BALIBO	2896	40	2.378121284185493511387221587938256561756134033203125	939	55.82639714625445748197307693772017955780029296875	350	20.80856123662307055610654060728847980499267578125	18	1.0701545778834720135108682370628230273723602294921875	0	0	14	0.8323424494649227511899880482815206050872802734375	321	19.08442330558858657241216860711574554443359375	1682	58.0801104972375696888775564730167388916015625
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	9465	67	0.984714873603762530507310657412745058536529541015625	3465	50.92592592592593092604147386737167835235595703125	3072	45.14991181657848073882632888853549957275390625	37	0.54379776601998830454220978936064057052135467529296875	0	0	36	0.5291005291005290711581210416625253856182098388671875	127	1.866549088771311204482117318548262119293212890625	6804	71.885895404120446983142755925655364990234375
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	4485	60	1.5271061338763043391253404479357413947582244873046875	1862	47.39119368796131226417855941690504550933837890625	997	25.37541359124458750784469884820282459259033203125	88	2.239755663018579756595727303647436201572418212890625	6	0.1527106133876304505658794141709222458302974700927734375	48	1.2216849071010436045270353133673779666423797607421875	868	22.092135403410537719537387602031230926513671875	3929	87.6031215161649896572271245531737804412841796875
8	""	""	8. MANYAMPA	968	37	3.54745925215723900691955350339412689208984375	546	52.348993288590605743593187071382999420166015625	358	34.32406519654841758892871439456939697265625	4	0.383509108341323068369632665053359232842922210693359375	0	0	0	0	98	9.39597315436241586894539068453013896942138671875	1043	107.74793388429753804302890785038471221923828125
9	""	""	9. PALANGISANG	1730	25	1.688048615800135099362933033262379467487335205078125	929	62.72788656313301913769464590586721897125244140625	210	14.17960837272113394647021777927875518798828125	38	2.565833896016205262213816240546293556690216064453125	0	0	41	2.768399729912221385319526234525255858898162841796875	238	16.07022282241728561302807065658271312713623046875	1481	85.6069364161849790662017767317593097686767578125
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	4371	19	0.68296189791516892508838054709485732018947601318359375	1988	71.459381739755571061323280446231365203857421875	331	11.8979151689432054439521380118094384670257568359375	42	1.5097052480230050974796540685929358005523681640625	0	0	54	1.9410496046010063952991231417399831116199493408203125	348	12.5089863407620409674336769967339932918548583984375	2782	63.64676275451841291896926122717559337615966796875
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	1890	39	2.040816326530612290213184678577817976474761962890625	1234	64.5735217163788632888099527917802333831787109375	274	14.338042909471479191552134579978883266448974609375	48	2.511773940345368938409365000552497804164886474609375	0	0	37	1.9361590790162217512460074431146495044231414794921875	279	14.59968602825745875861684908159077167510986328125	1911	101.111111111111114269078825600445270538330078125
12	""	""	12. BATANG	1798	62	3.634232121922625680099372402764856815338134765625	1350	79.132473622508797461705398745834827423095703125	210	12.309495896834700801036888151429593563079833984375	20	1.1723329425556858751633626525290310382843017578125	0	0	11	0.6447831184056271869309284738847054541110992431640625	53	3.10668229777256765800075299921445548534393310546875	1706	94.8832035595105622860501171089708805084228515625
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	2779	66	1.3921113689095125920403006603009998798370361328125	3345	70.5547352879139424430832150392234325408935546875	1154	24.340856359417845311554629006423056125640869140625	42	0.885889052942417265512631274759769439697265625	0	0	6	0.126555578991773887143068577643134631216526031494140625	128	2.699852351824509444355726373032666742801666259765625	4741	170.600935588341116044830414466559886932373046875
14	""	""	14. KARASSING	1469	5	0.303030303030303038713810792614822275936603546142578125	876	53.09090909090908638745531789027154445648193359375	477	28.909090909090906507117324508726596832275390625	57	3.454545454545454585826291804551146924495697021484375	0	0	9	0.54545454545454552519601065796450711786746978759765625	226	13.69696969696969546248510596342384815216064453125	1650	112.3213070115725003006446058861911296844482421875
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	3394	115	2.862120457939273165948179666884243488311767578125	2793	69.51219512195120842079631984233856201171875	240	5.97312095569935319616661217878572642803192138671875	255	6.3464410154305621603043618961237370967864990234375	0	0	25	0.62220009955201593943030502487090416252613067626953125	590	14.68392234942757568205706775188446044921875	4018	118.3853859752504291691366233862936496734619140625
16	""	""	16. LEMBANNA	3065	3	0.1388246182322998567570948580396361649036407470703125	1420	65.7103192966219324944177060388028621673583984375	239	11.059694585839888958389565232209861278533935546875	142	6.571031929662193959984506363980472087860107421875	13	0.601573345673299453295612693182192742824554443359375	20	0.92549745488199908205473320776945911347866058349609375	324	14.99305876908838541794466436840593814849853515625	2161	70.505709624796082835018751211464405059814453125
17	""	""	17.TANAH TOA	1926	3	0.12150668286755771096974143574698246084153652191162109375	1678	67.9627379505872823983736452646553516387939453125	535	21.66869177804779411644631181843578815460205078125	115	4.6577561765897126377922177198342978954315185546875	0	0	51	2.065613608748481322407997140544466674327850341796875	87	3.523693803159174020578348063281737267971038818359375	2469	128.193146417445490214959136210381984710693359375
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	6797	67	1.167247386759581839754673637798987329006195068359375	3673	63.98954703832752244352377601899206638336181640625	1565	27.264808362369336691699572838842868804931640625	97	1.6898954703832753665437849122099578380584716796875	0	0	22	0.383275261324041827126762882471666671335697174072265625	316	5.5052264808362370018812725902535021305084228515625	5740	84.4490216271884719390072859823703765869140625
19	""	""	19. SALASSAE	2175	28	1.586402266288951867778678206377662718296051025390625	1168	66.1756373937677011554114869795739650726318359375	226	12.804532577903682266651230747811496257781982421875	40	2.26628895184135981111239743768237531185150146484375	0	0	37	2.0963172804532579363012700923718512058258056640625	266	15.070821529745042965942047885619103908538818359375	1765	81.1494252873563226557962480001151561737060546875
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	6898	58	1.079471431230225153541368854348547756671905517578125	3033	56.44891122278057338235157658345997333526611328125	1025	19.07686581053415153519381419755518436431884765625	330	6.14182021217197071649707140750251710414886474609375	0	0	37	0.6886283268192816553465718243387527763843536376953125	890	16.56430299646380177591709070838987827301025390625	5373	77.892142650043496132639120332896709442138671875
21	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	""	71503	888	1.2419059340167544203126226420863531529903411865234375	36929	51.64678405101883384986649616621434688568115234375	13722	19.19080318308322574694102513603866100311279296875	1521	2.127183474819238195863135842955671250820159912109375	21	0.0293693970882340608941074577842300641350448131561279296875	559	0.78178537963442085167997674943762831389904022216796875	6601	9.23178048473490520109407952986657619476318359375	60241	84.2496119043956213090496021322906017303466796875
22	""	""	""																	
23	Sumber : Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""	""																	
24	Keterangan:	""	""																	
25	AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	""	""				1809		1054											
26	MOP  : Metode Operasi Pria	""	""						274											
27	MOW : Metode Operasi Wanita	""	""																	
