﻿_id	NO	KECAMATAN RILAU ALE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOLOHE	4	9	13
2	2	DESA TOPANDA	0	0	0
3	3	DESA BATUKAROPA	0	2	2
4	4	DESA BAJIMINASA	1	2	3
5	5	DESA BULOLOHE	0	2	2
6	6	DESA KARAMA	2	3	5
7	7	DESA BONTOBANGUN	1	2	3
8	8	DESA ANRANG	1	4	5
9	9	DESA TANAH HARAPAN	2	1	3
10	10	DESA SWATANI	0	2	2
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	1	0	1
12	12	DESA BONTOLOHE	0	0	0
13	13	DESA BONTOMANAI	2	2	4
14	14	DESA PANGGALLOANG	0	3	3
15	15	DESA BONTOMATENE	0	0	0
16		JUMLAH	10	32	42
