Jumlah Kelompok Perikanan
URL - https://drive.google.com/file/d/1KwIECiI0KxYuJUkIex0Ohdt3-TYCVCGJ/view?usp=drive_link
Dataset ဖော်ပြချက် -
Data Statistik Bidang Perikanan Tangkap Data Kolam Labuh Data Jumlah dan Jenis Alat Tangkap Jumlah Kelompok Perikanan Data Produksi Perikanan Tangkap Data Produksi Perikanan Tangkap...
Source: Walidata Dinas Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2025
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Id | 2a1aae8b-7d05-4baf-8acc-0938d1147a2f |
| Package id | cd137646-5fff-417c-badc-57596d129de2 |
| Position | 3 |
| State | active |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 6 လ |
