2021 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Konsep = Kesehatan Definisi = Angka prevalensi : Per 10.000 penduduk kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 penduduk pada wilayah dalam kurun waktu tertentu...
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 11 နိုဝင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 11 နိုဝင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21,206 |
| Has views | True |
| Id | 7287aaba-eae3-4cda-8c88-dfb0bba33060 |
| On same domain | True |
| Package id | 329fe220-a278-4bfe-bd73-7edcedafc5eb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
