2. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA...
Perubahan Nama Kaur Keuangan Desa Bulo-Bulo Bulan Januari Tahun 2026
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Perangkat Desa | text | ||
| Nama | text | ||
| Tempat Lahir | text | ||
| Tanggal Lahir | text | ||
| Alamat | text | ||
| Pendidikan Terakhir | text | ||
| Pns/ Non. Pns | text | ||
| No. Sk. | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLS |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,301 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4578f209-ff7c-4536-a7cb-fd4c2150101e |
| On same domain | True |
| Package id | 1b76a5f1-6c1b-4ec8-a383-e8639d4e6dd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 6 လ |
