Data Jumlah Perempuan Korban Kekerasan...
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN RILAU ALE | text | ||
| LAKI-LAKI | text | ||
| PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 11 ဇွန် |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 11 ဇွန် |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 85,595 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4ba624e-5a7f-48db-9487-a03b64f44e9c |
| On same domain | True |
| Package id | 85c330d0-e5c6-4fe4-a57e-a1ef8eb14d2f |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
