﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
1	1.0	≤ 4 TAHUN	1	0	1	1.7543859649122806043664013486704789102077484130859375
2	2.0	5 - 14 TAHUN	0	1	1	1.7543859649122806043664013486704789102077484130859375
3	3.0	15 - 19 TAHUN	3	0	3	5.26315789473684159105459912098012864589691162109375
4	4.0	20 - 24 TAHUN	16	0	16	28.070175438596489669862421578727662563323974609375
5	5.0	25 - 49 TAHUN	28	5	33	57.89473684210526727156320703215897083282470703125
6	6.0	≥ 50 TAHUN	3	0	3	5.26315789473684159105459912098012864589691162109375
7	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	51	6	57	
8	PROPORSI JENIS KELAMIN	""	89.4736842105263150415339623577892780303955078125	10.5263157894736831821091982419602572917938232421875		
9	Jumlah estimasi  orang  dengan risiko terinfeksi HIV 	""				9094
10	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	""				8421
11	"Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan 
pelayanan  deteksi dini HIV sesuai standar
"	""				92.5995161645040667508510523475706577301025390625
12	""	""				
13	Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bulukumba	""				
14	Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""				
