﻿_id	NO	NAMA OPD	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	L + P
1	1	KECAMATAN	5	9	14
2	2	KELURAHAN	6	1	7
3	3	DESA	76	106	182
4	4	PERTANIAN	0	2	2
5	5	PSDA	0	0	0
6	6	BKKBN	1	14	15
7	7	PUSKESMAS	8	123	131
8	8	POSKESDES	0	7	7
9	9	UPT	0	3	3
10	10	SMA	18	23	41
11	11	SMP	26	74	100
12	12	SD	77	140	217
13		JUMLAH	217	502	719
