﻿_id	NO	JENIS IKAN	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	1.0	2.0	3	4.0	5	6.0	7.0	7	7	0.07099999999999999367172875963660771958529949188232421875	0.064000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.07199999999999999455990717933673295192420482635498046875	0.08500000000000000610622663543836097232997417449951171875	0.0950000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.10499999999999999611421941381195210851728916168212890625	0.125	0.10399999999999999522604099411182687617838382720947265625	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	0.0869999999999999940047956670241546817123889923095703125
2	A	BUDIDAYA TAMBAK	6158.5	7233.0	7318.0999999999985448084771633148193359375	6254.9	6286.299999999999	6444.70000000000072759576141834259033203125	6209.2200000000002546585164964199066162109375	446.3272999999999228748492896556854248046875	402.32319999999998572093318216502666473388671875	345.746499999999969077180139720439910888671875	314.31499999999999772626324556767940521240234375	452.613599999999905776348896324634552001953125	534.3355000000000245563569478690624237060546875	597.19849999999996725819073617458343505859375	660.0614999999999099600245244801044464111328125	785.78749999999990905052982270717620849609375	653.7751999999999270585249178111553192138671875	565.7669999999999390638549812138080596923828125	546.908099999999876672518439590930938720703125
3	""	1. Udang Windu	671.1000000000000227373675443232059478759765625	674.0	657.8999999999999772626324556767940521240234375	554.6	499.1	499.1000000000000227373675443232059478759765625	400.76999999999998181010596454143524169921875	35.4360999999999961573848850093781948089599609375	31.942400000000002791011866065673530101776123046875	27.450500000000001676880856393836438655853271484375	24.955000000000001847411112976260483264923095703125	35.93520000000000180762071977369487285614013671875	42.4235000000000042064129956997931003570556640625	47.414500000000003865352482534945011138916015625	52.4055000000000035242919693700969219207763671875	62.3875000000000028421709430404007434844970703125	51.90639999999999787405613460578024387359619140625	44.9189999999999969304553815163671970367431640625	43.4217000000000012960299500264227390289306640625
4	""	2. Udang Vanname	2391.8000000000001818989403545856475830078125	3009.0	3079.3000000000001818989403545856475830078125	2595.4	2815.2	3012.3000000000001818989403545856475830078125	3204.44000000000005456968210637569427490234375	199.8791999999999688952811993658542633056640625	180.17279999999999517967808060348033905029296875	154.835999999999984311216394416987895965576171875	140.759999999999990905052982270717620849609375	202.6943999999999732608557678759098052978515625	239.292000000000001591615728102624416351318359375	267.44399999999995998223312199115753173828125	295.59599999999994679455994628369808197021484375	351.8999999999999772626324556767940521240234375	292.78079999999994242898537777364253997802734375	253.367999999999966576069709844887256622314453125	244.922399999999953479346004314720630645751953125
5	""	3. Ikan Bandeng	1785.40000000000009094947017729282379150390625	1981.0	2075.1999999999998181010596454143524169921875	1722.4	1683.4	1683.40000000000009094947017729282379150390625	1505.5	119.521399999999999863575794734060764312744140625	107.737600000000014688339433632791042327880859375	92.5870000000000032969182939268648624420166015625	84.17000000000001591615728102624416351318359375	121.2047999999999916553861112333834171295166015625	143.089000000000027057467377744615077972412109375	159.923000000000001818989403545856475830078125	176.75700000000000500222085975110530853271484375	210.42500000000001136868377216160297393798828125	175.07359999999999899955582804977893829345703125	151.506000000000000227373675443232059478759765625	146.45580000000001064108801074326038360595703125
6	""	4. Rumput Laut	659.8999999999999772626324556767940521240234375	857.0	848.3999999999999772626324556767940521240234375	820.1	861.4	835.6000000000000227373675443232059478759765625	491.740000000000009094947017729282379150390625												
7	""	5. Udang Api - Api	194.900000000000005684341886080801486968994140625	230.8	206	167.6	109.3	102.400000000000005684341886080801486968994140625	268.30000000000001136868377216160297393798828125												
8	""	6. Udang Putih	30.10000000000000142108547152020037174224853515625	36.3	33.5	19.9	12.7	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	59.1700000000000017053025658242404460906982421875												
9	""	7. Ikan Mujair	288.3999999999999772626324556767940521240234375	303.3	285.3999999999999772626324556767940521240234375	254.5	204.3	202.30000000000001136868377216160297393798828125	187.68000000000000682121026329696178436279296875	841.700000000000045474735088646411895751953125											
10	""	8. Ikan Kakap	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	3.2	2	1.4	5.2	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.37000000000000010658141036401502788066864013671875												
11	""	9. Ikan Lainnya	125.099999999999994315658113919198513031005859375	138.4	130.400000000000005684341886080801486968994140625	119.0	95.7	93.7000000000000028421709430404007434844970703125	90.25												
12	""	""		""		""	""														
13	B	BUDIDAYA LAUT	158440	159325.0	178000	176531.0	191389.0	206087.60000000000582076609134674072265625	189362.2999999999883584678173065185546875												
14	""	1. Rumput laut	158440	159325.0	178000	176531.0	191389.0	206087.60000000000582076609134674072265625	189362.2999999999883584678173065185546875			478472500000									
15	""	""		""		""	""														
16	C	BUDIDAYA KOLAM	642	626.9	557.799999999999954525264911353588104248046875	519.9	841.7	374.299999999999954525264911353588104248046875	340.8600000000000136424205265939235687255859375												
17	""	1. Ikan Mas	85	82.5	82.7999999999999971578290569595992565155029296875	73.8	128.0	55.2999999999999971578290569595992565155029296875	47.74000000000000198951966012828052043914794921875												
18	""	2. Ikan  Mujair	94.2999999999999971578290569595992565155029296875	96.9	85.099999999999994315658113919198513031005859375	80.1	137.4	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	55.719999999999998863131622783839702606201171875			6209.219999999999345163814723491668701171875									
19	""	3. Ikan Nila	215.099999999999994315658113919198513031005859375	193.5	156.900000000000005684341886080801486968994140625	150.9	238.1	100	100.3299999999999982946974341757595539093017578125			3888.8300000000008367351256310939788818359375									
20	""	4. Lele	247.599999999999994315658113919198513031005859375	254.0	233	215.1	338.2	155.099999999999994315658113919198513031005859375	137.06999999999999317878973670303821563720703125												
21	""	5. Ikan Lainnya	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0												
22	""	""		""		""	""														
23	D	MINA PADI	84.5	59.599999999999994	48.5	42.0	38.6	34.5	28.25												
24	""	1. Ikan Mas	24	10.5	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	9.9	17.0	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	10.230000000000000426325641456060111522674560546875												
25	""	2. Ikan Mujahir	7	13.7	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	10.0	0.0	0	0												
26	""	3. Ikan Nila	53.5	35.4	29.5	22.1	21.6	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	18.019999999999999573674358543939888477325439453125												
27	""	4. Ikan Lainnya		""		""	""														
28	J U M L A H	""	165325	167244.5	185924.39999999999417923390865325927734375	183347.8	198555.6	212941.10000000000582076609134674072265625	195940.62999999997555278241634368896484375	7166.60000000000582076609134674072265625											
29	""	""		""		""	""														
30	Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan	""		            Bulukumba,  Maret 2008		""	""														
31	""	""		""		""	Bulukumba,    Oktober  2023														
32	""	""		""		Plt	Kepala Dinas														
33	""	""		""		""	""														
34	""	""		""		""	""														
35	""	""		""		""	""														
36	""	""		""		""	""														
37	""	""		""		""	""														
38	""	""		""		""	Hj. HAMRINA A. MURI, S.Pd, M.Si														
39	""	""		""		""	Pangkat : Pembina Tk I														
40	""	""		""		""	NIP       : 19680524 2000122005														
41	""	""		""		""	""														
42	""	""		""		""	""														
