﻿_id	No	Nama	NIPD	JK	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Alamat	RT	RW	Dusun	Kelurahan	Kecamatan	Kode Pos	Jenis Tinggal	Alat Transportasi	Telepon	HP	E-Mail	SKHUN	Penerima KPS	No. KPS	Data Ayah	Data Ibu	Data Wali	Rombel Saat Ini	No Peserta Ujian Nasional	No Seri Ijazah	Penerima KIP	Nomor KIP	Nama di KIP	Nomor KKS	No Registrasi Akta Lahir	Bank	Nomor Rekening Bank	Rekening Atas Nama	Layak PIP (usulan dari sekolah)	Alasan Layak PIP	Kebutuhan Khusus	Sekolah Asal	Anak ke-berapa	Lintang	Bujur	No KK	Berat Badan	Tinggi Badan	Lingkar Kepala	"Jml. Saudara
Kandung"	"Jarak Rumah
ke Sekolah (KM)"
1		""	""	""	""		""	""			""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	Nama	Nama	Nama	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""						
2	1	A.RAFA ANDRIANSYAH	""	L	BULUKUMBA	2020-12-09T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	A.ANDRI	LISATUL AZISA	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	4	0	1
3	2	ABIDZAR MALIK SAKRI	""	L	BULUKUMBA	2019-11-04T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	S.HARTONO	SYAMSINAR	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		40	110	5	0	1
4	3	ABYAN AFIF	""	L	BULUKUMBA	2018-08-18T00:00:00	Islam	CILIBBO	1	1	CILIBBO	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	AMIRUDDIN	BAHERIA	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0	7302081205070104	25	100	8	0	1
5	4	ABYAN AL GAFFAR	""	L	BULUKUMBA	2020-01-25T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	JUMARDIN	RAHMIATI	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		35	100	5	0	1
6	5	ADIFA FARHANA	""	P	BULUKUMBA	2021-01-09T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	TUAN	NURHAERAH	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		25	100	5	0	1
7	6	AFNAN AL FAYYAD	""	L	BULUKUMBA	2020-05-09T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	AKMAL SAIMUNG,S.Pd	AINUN MARDIAH	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	5	0	1
8	7	AFRAH KHANIYA SYAM	""	P	BULUKUMBA	2020-08-09T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	SYAMSIR	HARNAH	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		35	100	4	0	1
9	8	AINUN	""	P	BULUKUMBA	2019-06-30T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	AHRI	HASMA	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0	7302082501110011	80	100	8	0	1
10	9	AINUN AZZAHRA	""	P	BANTAENG	2019-07-22T00:00:00	Islam	DUSUN TUJUANG RAYA	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92551	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	HATMAN	IRA	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	1	1
11	10	ANDI NUR AISYAH	""	P	BULUKUMBA	2018-11-03T00:00:00	Islam	TUJUANG RAYAU DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	A.RANO	ROSMA	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	3	0.0	0.0	7302080612120004	30	100	6	0	1
12	11	ARASKHA ADNAN MUQAYYIM	""	L	BULUKUMBA	2020-06-08T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	DR.MUHAMMAD ASDAR,S.Pd,M.Pd	hilyatul muslimah,A.Md.Keb	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	4	0	1
13	12	ARSYA PRIYADI	""	L	BULUKUMBA	2020-02-06T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	SUPRIADI	NUR FAHMI ANUGRAH	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	1	1
14	13	ARUMI HUWAENA RESKI	""	P	BULUKUMBA	2021-05-21T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	RESKI KURNIAWAN	ISMATUL KHAERA	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		30	100	5	0	1
15	14	ARYAN ALFA RISQI	""	L	BULUKUMBA	2019-03-27T00:00:00	Islam	CILIBBO DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	YUSUF	HAJIRAH	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0	7302080205070061	30	100	6	0	1
16	15	ASHABUL KAHFI	""	L	BULUKUMBA	2019-08-15T00:00:00	Islam	TUJUANG RAYA DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ABD WAHAB	ASRIANI	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	2	1
17	16	ASILA ILYAS	""	P	BULUKUMBA	2019-10-27T00:00:00	Islam	CILIBBO DESA MATTIROWALIE	0	0	CILIBBO	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ILYAS	SOPIANA WATI	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	4	0.0	0.0		40	100	5	1	1
18	17	ASMAUL HUSNA	""	P	BULUKUMBA	2019-09-12T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ARMAN	ASIRAH	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		25	75	3	0	1
19	18	AYSKA ZIVANA	""	P	BULUKUMBA	2020-05-27T00:00:00	Islam	CILIBBO DESA MATTIROWALIE	0	0	CILIBBO	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	BAHRUN	HUSNA	""	KELOMPOK B2 MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		30	100	5	1	1
20	19	AZIZAH MUTTAQIYA	""	P	BULUKUMBA	2019-09-09T00:00:00	Islam	TUJUANG	0	0	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	MUHAMMAD BASRI	MUSPIRAH SAPPE	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		40	100	5	1	1
21	20	AZKA AL PARISKI	""	L	BULUKUMBA	2020-12-10T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	NASRULLAH	ISRAWATI	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	4	0	1
22	21	BILAL SYAHDAT RAMADHAN	""	L	BULUKUMBA	2020-05-04T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	HAEKAL	ASRIANI	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		35	100	4	0	1
23	22	CHAIRA SOHWATUL ISLAMI	""	P	BULUKUMBA	2019-10-30T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	MUH IDRIS AKSAR	NUR AZIZAH	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	1	1
24	23	DEWINA SRIDANDI	""	P	BULUKUMBA	2019-08-03T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	DANDI	SRI IDA HANDA NUR	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	5	0	1
25	24	ERYNA AKMAR MASDINA	""	P	BULUKUMBA	2020-10-28T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	JUMASDIN	NURAINA	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		30	100	5	0	1
26	25	FARZAN WIJAYA	""	L	BULUKUMBA	2019-11-22T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	FIRMAN	HASMAH	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	4	0	1
27	26	FAUSIAH AFIFAH	""	P	BULUKUMBA	2020-06-11T00:00:00	Islam	CILIBBO	0	0	CILIBBO DESA MATTIROWALIE	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	AKBAR	DARMIATI MANGKALA	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		40	100	5	1	1
28	27	GHIFARI MUSAKKI	""	L	BULUKUMBA	2019-07-26T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	2	1	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	GUSPAR	LUSIANA	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	1	1
29	28	HAFIZAH ALMAHYRAH DIWAN	""	P	BULUKUMBA	2020-08-08T00:00:00	Islam	DUSUN TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	HARDIWAN	VINA FEBRI YANTI	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	5	0	1
30	29	KAYLA NADIRA AZZAHRA	""	P	BULUKUMBA	2020-10-13T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ARHAM	RAHAYU	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	4	0	1
31	30	MUFAYYAD PRATAMA PUTRA	""	L	BULUKUMBA	2019-10-02T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	PEDI RISALDI	MUKRIMA TUL NISA	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	4	0	1
32	31	MUH AFNA AL FAJRI	""	L	BULUKUMBA	2019-07-27T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	HAMSIR	NURMILA	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		25	100	3	0	1
33	32	MUH HAFIZ ALFAREZI	""	L	BULUKUMBA	2020-02-01T00:00:00	Islam	TUJUANG RAYA	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	AHMAD SANDI	ASTI PUTRI BAHTIAR	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		40	100	5	0	1
34	33	MUHAMMAD RISKY	""	L	BULUKUMBA	2019-01-29T00:00:00	Islam	MATTIROWALIE DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ASRI	SURIYANI	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	4	0.0	0.0		40	100	5	1	1
35	34	NAUFAL RAIYAN	""	L	BULUKUMBA	2019-05-19T00:00:00	Islam	CILIBBO DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	MUH RUSDI,S.Ag	ERMAWATI	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		40	100	5	1	1
36	35	NUR ANGGITA BAHAR	""	P	BULUKUMBA	2021-06-26T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ILHAM BAHAR	NINING ANRIANI	""	KELOMPOK A MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		30	100	5	0	1
37	36	NUR CEISYA INDRA	""	P	BULUKUMBA	2020-03-04T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	""	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	MUH INDRA	SULIS TIA AL MUSIR	""	KELOMPOK A2	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		35	100	5	0	1
38	37	NUR FAZILA	""	P	BULUKUMBA	2020-02-03T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG RAYA	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ASDAR	MEGAWATI	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	4	0.0	0.0		40	100	5	1	1
39	38	NUR SYAHRA	""	P	BULUKUMBA	2019-05-07T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE KECAMATAN KINDANG	1	1	TUJUANG RAYA	Dannuang	Kec. Ujung Loe	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	ASDAR	IMMAH	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	3	0.0	0.0		40	100	5	1	1
40	39	PAIDAH ANNILAH	""	P	BULUKUMBA	2019-02-25T00:00:00	Islam	TUJUANG RAYA DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG RAYA	Mattirowalie	Kec. Kindang		Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	SAPARUDDIN	IRMIANA	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	1	1
41	40	RAFKY ALFIANSYAH	""	L	BULUKUMBA	2020-02-22T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	NASRI	MARPIANI	""	KELOMPOK A2	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		35	100	4	0	1
42	41	SAFIQAH SALSABILA	""	P	MANTALAPAN	2020-01-11T00:00:00	Islam	TUJUANG DESA MATTIROWALIE	0	0	TUJUANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	BASRI	DARMAH	""	KELOMPOK A2	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	2	0.0	0.0		35	100	5	0	1
43	42	SALSA BILA ERIZA	""	P	BULUKUMBA	2019-03-20T00:00:00	Islam	ULUPARANG DUSUN ULUPARANG	0	0	ULUPARANG	Mattirowalie	Kec. Kindang	92561	Bersama orang tua	Jalan kaki	""	""	""	""	Tidak	""	RISWAN	ERNA	""	KELOMPOK B MAWAR	""	""	Tidak	""	0.0	""	""	""	""	""	Tidak	""	Tidak ada	""	1	0.0	0.0		40	100	5	1	1
