﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	982.5	0.0	0.0	0.0	982.5	15.0	946.0	21.5	982.5	317.0	0.33509513742071884	Kopra	10000.0	1019.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	1371.0	0.0	0.0	0.0	1371.0	50.0	1296.0	25.0	1371.0	349.0	0.2692901234567901	Kopra	10000.0	1696.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.4	40.0	7.0	47.4	15.0	0.375	Biji kering	10000.0	370.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	101.0	0.0	0.0	0.0	101.0	2.0	80.0	19.0	101.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	213.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	1160.0	0.0	0.0	0.0	1160.0	15.0	1022.0	123.0	1160.0	121.0	0.11839530332681017	Biji kering	105000.0	1990.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	30.0	11.0	41.0	0.0	0.0	Biji	0.0	33.0	0.0	""
8	8.0	Lada	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	5.0	35.0	15.0	55.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	428.0	0.0	""
9	9.0	Pala	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	51.0	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	Biji	0.0	250.0	0.0	""
10	10.0	Karet	1182.0	0.0	0.0	0.0	1182.0	5.0	1077.0	100.0	1182.0	307.0	0.2850510677808728	Lump	10000.0	555.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
24	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
29	1.0	Kelapa Hybrida	982.5	0.0	0.0	0.0	982.5	15.0	930.0	37.0	982.0	321.0	0.34516129032258064	Kopra	9300.0	1019.0	0.0	""
30	2.0	Kelapa Dalam	1371.0	40.0	0.0	0.0	1371.0	90.0	1220.0	61.0	1371.0	342.0	0.28032786885245903	Kopra	9300.0	1696.0	0.0	""
31	3.0	Kopi Robusta	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.4	40.0	7.0	47.4	45.0	1.125	Biji kering	20000.0	370.0	0.0	""
32	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
33	5.0	Cengkeh	101.0	0.0	0.0	0.0	101.0	2.0	79.0	20.0	101.0	75.0	0.9493670886075949	Bunga Kering	0.0	213.0	0.0	""
34	6.0	Kakao	1160.0	0.0	0.0	0.0	1160.0	15.0	1015.0	130.0	1160.0	210.0	0.20689655172413793	Biji kering	100000.0	1990.0	0.0	""
35	7.0	Jambu Mete	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	29.0	12.0	41.0	0.0	0.0	Biji	0.0	33.0	0.0	""
36	8.0	Lada	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	3.0	20.0	32.0	55.0	35.0	1.75	Lada Kering	60000.0	428.0	0.0	""
37	9.0	Pala	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	50.0	1.0	0.0	51.0	0.0	0.0	Biji	0.0	250.0	0.0	""
38	10.0	Karet	1182.0	0.0	0.0	0.0	1182.0	5.0	1075.0	102.0	1182.0	363.0	0.33767441860465114	Lump	10000.0	555.0	0.0	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	-	Bantuan APBN pengadaan bibit kelapa dalam sebanyak 40 Ha sejak tahun 2023 dan baru dilakjukan penanaman ulang(peremajaan) di thn 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	-	Kenaikan produksi cengkeh karena perlakukan pemeliharaan, pemupukan dan kondisi cuaca yang mendukung terjadinya pembuahan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
54	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
59	1.0	Kelapa Hybrida	982.0	0.0	0.0	0.0	982.0	15.0	930.0	37.0	982.0	358.0	0.3849462365591398	Kopra	11000.0	1019.0	0.0	""
60	2.0	Kelapa Dalam	1371.0	0.0	0.0	0.0	1371.0	90.0	1220.0	61.0	1371.0	352.0	0.28852459016393445	Kopra	11000.0	1696.0	0.0	""
61	3.0	Kopi Robusta	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.4	40.0	7.0	47.4	0.0	0.0	Biji kering	0.0	370.0	0.0	""
62	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
63	5.0	Cengkeh	101.0	0.0	0.0	0.0	101.0	2.0	79.0	20.0	101.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	213.0	0.0	""
64	6.0	Kakao	1160.0	0.0	0.0	0.0	1160.0	15.0	1015.0	130.0	1160.0	210.0	0.20689655172413793	Biji kering	125000.0	1990.0	0.0	""
65	7.0	Jambu Mete	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	29.0	12.0	41.0	0.0	0.0	Biji	0.0	33.0	0.0	""
66	8.0	Lada	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	3.0	20.0	32.0	55.0	0.0	0.0	Lada Kering	60000.0	428.0	0.0	""
67	9.0	Pala	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	50.0	1.0	0.0	51.0	0.0	0.0	Biji	0.0	250.0	0.0	""
68	10.0	Karet	1182.0	0.0	0.0	0.0	1182.0	5.0	1075.0	102.0	1182.0	386.0	0.3590697674418605	Lump	11000.0	555.0	0.0	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
84	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
89	1.0	Kelapa Hybrida	982.0	0.0	0.0	0.0	982.0	15.0	930.0	37.0	982.0	358.0	0.3849462365591398	Kopra	11000.0	1019.0	0.0	""
90	2.0	Kelapa Dalam	1371.0	0.0	0.0	0.0	1371.0	90.0	1220.0	61.0	1371.0	369.0	0.30245901639344264	Kopra	11000.0	1696.0	0.0	""
91	3.0	Kopi Robusta	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	40.4	7.0	47.4	50.0	1.2376237623762376	Biji kering	25000.0	370.0	0.0	""
92	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
93	5.0	Cengkeh	101.0	0.0	0.0	0.0	101.0	2.0	79.0	20.0	101.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	213.0	0.0	""
94	6.0	Kakao	1160.0	0.0	0.0	0.0	1160.0	15.0	1015.0	130.0	1160.0	197.0	0.19408866995073892	Biji kering	135000.0	1990.0	0.0	""
95	7.0	Jambu Mete	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	29.0	12.0	41.0	0.0	0.0	Biji	0.0	33.0	0.0	""
96	8.0	Lada	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	3.0	20.0	32.0	55.0	67.0	3.35	Lada Kering	60000.0	428.0	0.0	""
97	9.0	Pala	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	50.0	1.0	0.0	51.0	0.0	0.0	Biji	0.0	250.0	0.0	""
98	10.0	Karet	1182.0	0.0	0.0	0.0	1182.0	5.0	1075.0	102.0	1182.0	390.0	0.3627906976744186	Lump	13000.0	555.0	0.0	""
99	*Data Sementara	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	KEC. KAJANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
115	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
120	1.0	Kelapa Hybrida	982.0	0.0	0.0	0.0	982.0	15.0	930.0	37.0	982.0	1354.0	1.4559139784946236	Kopra	10400.0	1019.0	0.0	""
121	2.0	Kelapa Dalam	1371.0	40.0	0.0	0.0	1371.0	90.0	1220.0	61.0	1371.0	1412.0	1.157377049180328	Kopra	10300.0	1696.0	0.0	""
122	3.0	Kopi Robusta	47.4	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	40.4	7.0	47.4	110.0	2.722772277227723	Biji kering	20900.0	370.0	0.0	""
123	4.0	Kopi Arabika	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	0.0	0.0	""
124	5.0	Cengkeh	101.0	0.0	0.0	0.0	101.0	2.0	79.0	20.0	101.0	75.0	0.9493670886075949	Bunga Kering	0.0	213.0	0.0	""
125	6.0	Kakao	1160.0	0.0	0.0	0.0	1160.0	15.0	1015.0	130.0	1160.0	738.0	0.7270935960591133	Biji kering	117300.0	1990.0	0.0	""
126	7.0	Jambu Mete	41.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	29.0	12.0	41.0	0.0	0.0	Biji	0.0	33.0	0.0	""
127	8.0	Lada	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0	3.0	20.0	32.0	55.0	102.0	5.1	Lada Kering	60000.0	428.0	0.0	""
128	9.0	Pala	51.0	0.0	0.0	0.0	51.0	50.0	1.0	0.0	51.0	0.0	0.0	Biji	0.0	250.0	0.0	""
129	10.0	Karet	1182.0	0.0	0.0	0.0	1182.0	5.0	1075.0	102.0	1182.0	1446.0	1.3451162790697675	Lump	11100.0	555.0	0.0	""
130	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Muh. Arif	""	""	""
