﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	9	6	66.666666666666657192763523198664188385009765625	0	0	0	0	0.0
2	""	""	GATTARENG	4	4	100	0	0	0	0	0.0
3	""	""	BONTONYELENG	2	2	100	0	0	0	0	0.0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	2	2	100	0	0	0	0	0.0
5	""	""	BALIBO	2	1	50	0	0	0	0	0.0
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	7	5	71.4285714285714306015506736002862453460693359375	1	14.28571428571428469922466319985687732696533203125	1	14.28571428571428469922466319985687732696533203125	0.0
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8	""	""	MANYAMPA	3	3	100	0	0	0	0	0.0
9	""	""	PALANGISANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	2	2	100	0	0	0	0	0.0
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	9	8	88.888888888888885730921174399554729461669921875	1	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	3	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0.0
12	""	""	BATANG	3	2	66.666666666666657192763523198664188385009765625	1	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	0.0
13	7.0	HERLANG	HERLANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14	""	""	KARASSING	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	1	0	0	1	100	0	0	0.0
16	""	""	LEMBANNA	12	11	91.666666666666657192763523198664188385009765625	0	0	1	8.333333333333332149095440399833023548126220703125	0.0
17	""	""	TANAH TOA	6	6	100	0	0	1	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	0.0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	6	6	100	0	0	0	0	0.0
19	""	""	SALASSAE	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20	""	""	BALANTAROANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	4	3	75	0	0	0	0	0.0
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	72	61	84.7222222222222143273029359988868236541748046875	4	5.5555555555555553581825733999721705913543701171875	6	8.333333333333332149095440399833023548126220703125	0.0
23	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK	""	""				8.480181815098116970830233185552060604095458984375				""
24	""	""	""								""
25	Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bulukumba	""	""								""
26	 	""	""								""
