Data Kepala Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan...
Data Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin Kec Rilau Ale
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| DEA/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (L) | numeric | ||
| PEREMPUAN (P) | numeric | ||
| L = P | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 04 јуни 2024 |
| Последно ажурирани мета податоци | 04 јуни 2024 |
| Креирано | непознато |
| Формат | CSV |
| Лиценца | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 58.861 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9672b4aa-023a-4b72-ad06-ed5b41764d85 |
| On same domain | True |
| Package id | 43550eb1-4637-4119-b5f1-6cc1136ef9e5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Креирано | пред 2 години |
