﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	2768	2303	1981	71.5679190751445020168830524198710918426513671875	1175	42.44942196531791722691195900551974773406982421875	43	1.8671298306556665114186444043298251926898956298828125	707	30.69908814589665979610799695365130901336669921875
2	""	""	GATTARENG	2615	2170	1622	62.02676864244741494758272892795503139495849609375	947	36.214149139579348002371261827647686004638671875	720	33.17972350230414946281598531641066074371337890625	597	27.5115207373271886126531171612441539764404296875
3	""	""	BONTONYELENG	2585	2130	2146	83.0174081237910996833306853659451007843017578125	1270	49.12959381044487372491857968270778656005859375	0	0	376	17.652582159624412128096082597039639949798583984375
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	1515	1255	954	62.97029702970296938246974605135619640350341796875	491	32.40924092409240842016515671275556087493896484375	264	21.03585657370518191555675002746284008026123046875	122	9.7211155378486058253884039004333317279815673828125
5	""	""	BALIBO	1743	1458	1380	79.173838209982790203866898082196712493896484375	853	48.93861158921399834298426867462694644927978515625	0	0	653	44.78737997256515512844998738728463649749755859375
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	5820	4870	3693	63.4536082474226788008309085853397846221923828125	1747	30.017182130584192378819352597929537296295166015625	2019	41.45790554414784168102414696477353572845458984375	3468	71.2114989733059502441392396576702594757080078125
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	3102	2666	2469	79.5938104448742791419135755859315395355224609375	1697	54.706640876853640520494082011282444000244140625	4044	151.687921980495133311706013046205043792724609375	957	35.89647411852963188039211672730743885040283203125
8	""	""	MANYAMPA	579	491	415	84.5213849287168983437368297018110752105712890625	267	46.11398963730569988683782867155969142913818359375	789	160.692464358452156147905043326318264007568359375	255	51.9348268839103894833897356875240802764892578125
9	""	""	PALANGISANG	1056	881	464	52.66742338251986410568861174397170543670654296875	205	19.41287878787878895536778145469725131988525390625	0	0	288	32.69012485811578017091960646212100982666015625
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	2707	2252	1843	81.8383658969804628213751129806041717529296875	1038	38.34503140007387855803244747221469879150390625	160	7.10479573712255696449346942245028913021087646484375	43	1.909413854351687422905570201692171394824981689453125
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	1192	977	652	66.7349027635619194143146160058677196502685546875	210	17.617449664429528866094187833368778228759765625	0	0	146	14.9437052200614122199340272345580160617828369140625
12	""	""	BATANG	1105	920	886	96.3043478260869534324228879995644092559814453125	485	43.891402714932127082647639326751232147216796875	657	71.4130434782608745081233792006969451904296875	460	50
13	7.0	HERLANG	HERLANG	1718	1423	879	61.77090653548840037956324522383511066436767578125	393	22.875436554132715372134043718688189983367919921875	0	0	416	29.234012649332395739065759698860347270965576171875
14	""	""	KARASSING	890	745	898	120.5369127516778604558567167259752750396728515625	549	61.6853932584269699646029039286077022552490234375	0	0	105	14.093959731543623803418086026795208454132080078125
15	8.0	KAJANG	KAJANG	2117	1747	935	53.520320549513456853674142621457576751708984375	336	15.87151629664619889581445022486150264739990234375	560	32.0549513451631327143331873230636119842529296875	305	17.45850028620492366826510988175868988037109375
16	""	""	LEMBANNA	1891	1566	1517	96.8710089399744589400143013335764408111572265625	916	48.43997884717081348071587854065001010894775390625	698	44.5721583652618136284218053333461284637451171875	187	11.9412515964240100174720282666385173797607421875
17	""	""	TANAH TOA	1177	992	1476	148.790322580645153038858552463352680206298828125	481	40.86661002548853360849534510634839534759521484375	0	0	67	6.754032258064516014428591006435453891754150390625
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	2824	2326	2095	90.06878761822872547782026231288909912109375	1007	35.65864022662889709636147017590701580047607421875	813	34.95270851246775833942592726089060306549072265625	459	19.733447979363713642442235141061246395111083984375
19	""	""	SALASSAE	1330	1115	684	61.3452914798206307978034601546823978424072265625	353	26.54135338345864880693625309504568576812744140625	0	0	173	15.5156950672645734812249429523944854736328125
20	""	""	BALANTAROANG	1434	1187	673	56.6975568660488562500177067704498767852783203125	436	30.404463040446305654995740042068064212799072265625	111	9.35130581297388374650836340151727199554443359375	61	5.13900589721988243496753057115711271762847900390625
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	4275	3525	2373	67.3191489361702082305782823823392391204833984375	1357	31.74269005847953195598165621049702167510986328125	0	0	212	6.014184397163120365803479216992855072021484375
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	44443	36999	30035	81.1778696721533066238407627679407596588134765625	16213	36.4804356141574572802710463292896747589111328125	10878	29.400794616070701437138268374837934970855712890625	10057	24.02938336067847302501832018606364727020263671875
23	""	""	""										
24	Sumber: ………. (sebutkan) 	""	""										
