﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	"JUMLAH PENDUDUK
<15 TAHUN"	"JUMLAH KASUS AFP
(NON POLIO)"
1	1.0	2.0	3.0	4	5
2	1.0	GANTARANG	PONRE	0	0
3	""	""	GATTARENG	0	0
4	""	""	BONTONYELENG	0	0
5	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	0	0
6	""	""	BALIBO	0	0
7	3.0	UJUNG BULU	CAILE	2	0
8	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	0	0
9	""	""	MANYAMPA	0	0
10	""	""	PALANGISANG	0	0
11	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	0	0
12	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	1	0
13	""	""	BATANG	0	0
14	7.0	HERLANG	HERLANG	0	0
15	""	""	KARASSING	0	0
16	8.0	KAJANG	KAJANG	0	0
17	""	""	LEMBANNA	1	0
18	""	""	TANAH TOA	0	0
19	9.0	BULUKUMPA	TANETE	0	0
20	""	""	SALASSAE	0	0
21	""	""	BALANTAROANG	0	0
22	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	0	0
23	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	4	0
24	AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN	""	""		0
25	""	""	""		
26	Sumber: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bulukumba	""	""		
27	Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""	""		
