﻿_id	Kode	Nama	Kec	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah 2023	Jumlah 2022
1	7302010	GANTARANG	1	Kuintal	418	428	538	301	195	75	55,5	73	29	55	73	98	2338,5	1243,5
2	7302020	UJUNG BULU	1	Kuintal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	7302021	UJUNG LOE	1	Kuintal	50	50	50	50	60	60	59	60	65	70	70	70	714	275
4	7302030	BONTO BAHARI	1	Kuintal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	7302040	BONTOTIRO	1	Kuintal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	7302050	HERO LANGE-LANGE	1	Kuintal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5
7	7302060	KAJANG	1	Kuintal	4	30	27	25	23	15	0	0	0	0	0	0	124	35
8	7302070	BULUKUMPA	1	Kuintal	0	3	9	100	90	95	120	110	110	93	85	85	900	0
9	7302080	RILAU ALE	1	Kuintal	80	120	219	231	231	226	197	101	97	44	84	78	1708	712
10	7302090	KINDANG	1	Kuintal	8	8	10	23	17	21	8	8	6	7,25	7,5	7,5	131,25	31,5
