﻿_id	NO	NAMA	JK	JABATAN
1	1.0	BANGKAILONG	Laki-Laki	Penasihat
2	2.0	ANDI NURAENI	Perempuan	Ketua TP Posyandu Desa
3	3.0	ABDUL KADIR	Laki-Laki	Sekertaris
4	4.0	NURUL AIN	Perempuan	Bendahara (Jika diperlukan)
5	Ketua Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	""	""	""
6	1.0	MUHAMMAD IZA	Laki-Laki	Bidang Pendidikan
7	2.0	ANDI NOVI ANGGRAINY, A.Md.Keb	Perempuan	Bidang Kesehatan
8	3.0	DARMAWAN	Laki-Laki	Bidang Pekerjaan Umum
9	4.0	SUARDI	Laki-Laki	Bidang Perumahan Rakyat
10	5.0	HIJRANTO	Laki-Laki	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
11	6.0	TAHIR	Laki-Laki	Bidang Sosial
12	Anggota Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang SPM)	""	""	""
13	1.0	SYAHRIR	Laki-Laki	Bidang Pendidikan
14	2.0	KAMARUDDIN	Laki-Laki	Bidang Kesehatan
15	3.0	SUTRINA	Perempuan	Bidang Pekerjaan Umum
16	4.0	HASRAYANI	Perempuan	Bidang Perumahan Rakyat
17	5.0	ARFAN SYAM	Laki-Laki	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
18	6.0	MUNIR	Laki-Laki	Bidang Sosial
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
21	""	""	""	""
22	""	""	""	""
23	""	""	""	""
24	""	""	""	""
25	""	""	""	""
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	""	""	""	""
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
