﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""	
2	1	PBI APBN	 136,756 	52.8
3	2.0	PBI APBD	77323.0	17.348703945936609471800693427212536334991455078125
4	SUB JUMLAH PBI	""	214079.0	48.0321921296659866129630245268344879150390625
5	NON PBI	""	""	
6	1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	60,989 	2.0
7	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	22978.0	5.15549731994013882285798899829387664794921875
8	3.0	Bukan Pekerja (BP)	0.0	0
9	SUB JUMLAH NON PBI	""	83967.0	18.83939609467375930762500502169132232666015625
10	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	298046.0	66.87158822433974592058802954852581024169921875
11	""	""	""	
12	Sumber: BPJS Cab. Bulukumba	""	""	
