﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	12.0	15.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	11	34.375	21	65.625	32	10
2	""	""	GATTARENG	13	38.2352941176470579875967814587056636810302734375	21	61.7647058823529420124032185412943363189697265625	34	7
3	""	""	BONTONYELENG	6	17.64705882352941301860482781194150447845458984375	28	82.352941176470579875967814587056636810302734375	34	7
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	15	55.5555555555555571345394128002226352691650390625	12	44.4444444444444428654605871997773647308349609375	27	12
5	""	""	BALIBO	30	93.75	2	6.25	32	14
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	9	30	21	70	30	9
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	16	47.05882352941176094418551656417548656463623046875	18	52.94117647058823905581448343582451343536376953125	34	8
8	""	""	MANYAMPA	1	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875	10	90.909090909090906507117324508726596832275390625	11	2
9	""	""	PALANGISANG	7	43.75	9	56.25	16	3
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	0	0	28	100	28	16
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	10	37.037037037037038089692941866815090179443359375	17	62.962962962962961910307058133184909820556640625	27	25
12	""	""	BATANG	12	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	14	53.84615384615384670041748904623091220855712890625	26	26
13	7.0	HERLANG	HERLANG	8	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	16	66.666666666666657192763523198664188385009765625	24	24
14	""	""	KARASSING	4	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	9	69.23076923076922639666008763015270233154296875	13	13
15	8.0	KAJANG	KAJANG	10	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	25	71.4285714285714306015506736002862453460693359375	35	8
16	""	""	LEMBANNA	1	5	19	95	20	12
17	""	""	TANAH TOA	0	0	23	100	23	3
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	27	65.8536585365853710527517250739037990570068359375	14	34.14634146341463605267563252709805965423583984375	41	8
19	""	""	SALASSAE	2	8	23	92	25	4
20	""	""	BALANTAROANG	0	0	24	100	24	5
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	22	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	44	66.666666666666657192763523198664188385009765625	66	15
22	""	""	""						
23	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	204	33.887043189368768025815370492637157440185546875	398	66.112956810631231974184629507362842559814453125	602	231
24	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""					1.889160861105880773180842879810370504856109619140625	
25	""	""	""						
26	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                        	""	""						
27	*PTM: Penyakit Tidak Menular	""	""						
