﻿_id	Kajang	Tanah Jaya	2388.0	6966.0	197.0	598.0	214.0	712.0	204.0	672.0	259.0	829.0	213.0	675.0	995.0	2889.0
1	Kajang	Laikang	847	2529	90	292	97	343	110	357	97	319	107	321	256	735
2	Kajang	Tambangan	1407	4121	111	324	157	495	111	375	127	400	117	346	656	1972
3	Kajang	Lembanna	1171	3240	84	227	100	300	115	349	100	317	175	512	453	1291
4	Kajang	Possi Tanah	534	1587	63	182	56	187	45	154	65	198	61	187	190	596
5	Kajang	Tanah Towa	1188	3783	299	977	214	717	144	501	72	215	186	622	193	591
6	Kajang	Bontobiraeng	883	2713	66	194	81	232	64	206	68	215	148	497	351	1134
7	Kajang	Lembang	941	2783	48	125	69	224	89	302	111	340	116	357	409	1225
8	Kajang	Batunilamung	766	2482	69	242	122	432	96	323	62	201	133	446	227	748
9	Kajang	Mattoanging	615	1795	35	111	68	204	47	162	46	144	106	314	253	758
10	Kajang	Malleleng	712	2131	107	295	94	312	101	332	98	296	75	236	191	582
11	Kajang	Bonto Baji	1559	4717	203	601	203	687	187	623	163	507	154	515	480	1460
12	Kajang	Bontorannu	907	2631	75	231	87	245	112	365	97	278	76	240	350	1093
13	Kajang	Pattiroang	762	2386	61	218	84	308	115	387	84	277	127	410	237	699
14	Kajang	Sapanang	710	2153	54	167	91	283	120	403	110	355	95	268	196	598
15	Kajang	Sangkala	925	2945	103	318	111	377	109	367	115	367	109	373	284	952
16	Kajang	Lembang Lohe	818	2339	115	336	97	276	75	236	105	303	73	217	246	751
17	Kajang	Lolisang	712	2090	58	176	83	254	61	197	65	194	115	339	285	854
18	Kajang	Pantama	702	2093	72	202	72	233	100	330	99	299	82	257	215	661
19	Jumlah	""	18547	55484	1910	5816	2100	6821	2005	6641	1943	6054	2268	7132	6467	19589
